3. Liga — 2025
Tabuľka — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže 3. Liga s 20 tímami. Na čele je VfL Osnabrück s 67 bodmi z 33 zápasov, za ním Rot-Weiß Essen s 64 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 1 032 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 20 | 7 | 6 | 55 | 27 | +28 | 67 | |
| 2 | 33 | 18 | 10 | 5 | 69 | 51 | +18 | 64 | |
| 3 | 33 | 17 | 9 | 7 | 61 | 45 | +16 | 60 | |
| 4 | 33 | 17 | 9 | 7 | 59 | 43 | +16 | 60 | |
| 5 | 33 | 16 | 11 | 6 | 62 | 37 | +25 | 59 | |
6Verl | 6 | 33 | 15 | 10 | 8 | 72 | 45 | +27 | 55 |
| 7 | 33 | 15 | 6 | 12 | 60 | 53 | +7 | 51 | |
| 8 | 33 | 14 | 9 | 10 | 49 | 45 | +4 | 51 | |
| 9 | 33 | 14 | 6 | 13 | 44 | 42 | +2 | 48 | |
| 10 | 33 | 14 | 5 | 14 | 48 | 45 | +3 | 47 | |
| 11 | 33 | 14 | 5 | 14 | 52 | 60 | -8 | 47 | |
| 12 | 33 | 12 | 7 | 14 | 46 | 50 | -4 | 43 | |
| 13 | 33 | 12 | 6 | 15 | 41 | 54 | -13 | 42 | |
| 14 | 33 | 10 | 10 | 13 | 52 | 48 | +4 | 40 | |
| 15 | 33 | 11 | 7 | 15 | 60 | 59 | +1 | 40 | |
| 16 | 33 | 8 | 13 | 12 | 42 | 49 | -7 | 37 | |
17Havelse | 17 | 33 | 7 | 8 | 18 | 49 | 73 | -24 | 29 |
| 18 | 33 | 8 | 5 | 20 | 42 | 68 | -26 | 29 | |
| 19 | 33 | 5 | 10 | 18 | 38 | 61 | -23 | 25 | |
| 20 | 33 | 5 | 3 | 25 | 31 | 77 | -46 | 18 |
Stávkové štatistiky
3.13Góly / Zápas
63.9%Oba Skórujú %
63.0%Nad 2.5 / 5.5 %
46.1%Doma Výhry %
23.6%Remízy %
30.3%Vonku Výhry %
36.1%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
1-1
11.2%(37)
2-1
10.6%(35)
3-1
7.3%(24)
2-0
6.4%(21)
0-0
6.1%(20)
2-2
5.8%(19)
1-0
5.8%(19)
1-2
5.5%(18)
0-1
5.2%(17)
1-3
4.8%(16)
Góly podľa tretín
0-15
11.7%
16-30
14.7%
31-45
16.2%
46-60
15.9%
61-75
16.7%
76-90
24.8%
Tímy
VfL Osnabrück
Rot-Weiß Essen
Energie Cottbus
MSV Duisburg
Hansa Rostock
Verl
Alemannia Aachen
TSV 1860 München
SV Wehen
FC Viktoria Köln
Waldhof Mannheim
SSV Jahn Regensburg
Stuttgart II
FC Ingolstadt 04
Hoffenheim II
FC Saarbrücken
Havelse
SSV Ulm 1846
Erzgebirge Aue
FC Schweinfurt 05
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
TSV 1860 München | 2 – 2 | SSV Jahn Regensburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzgebirge Aue | 1 – 1 | Verl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfL Osnabrück | 1 – 0 | Energie Cottbus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansa Rostock | 5 – 1 | SSV Ulm 1846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Viktoria Köln | 2 – 1 | SV Wehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alemannia Aachen | 3 – 1 | Stuttgart II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havelse | 2 – 0 | FC Saarbrücken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waldhof Mannheim | 1 – 4 | MSV Duisburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rot-Weiß Essen | 4 – 1 | FC Ingolstadt 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoffenheim II | 1 – 1 | FC Schweinfurt 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026