Ekstraklasa — 2023
Tabuľka — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže Ekstraklasa s 18 tímami. Na čele je Jagiellonia s 63 bodmi z 34 zápasov, za ním Slask Wroclaw s 63 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 823 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 18 | 9 | 7 | 77 | 45 | +32 | 63 | |
| 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 50 | 31 | +19 | 63 | |
| 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | 51 | 39 | +12 | 59 | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 59 | 38 | +21 | 55 | |
| 5 | 34 | 14 | 11 | 9 | 47 | 41 | +6 | 53 | |
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 45 | 41 | +4 | 53 | |
| 7 | 34 | 14 | 10 | 10 | 54 | 39 | +15 | 52 | |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 50 | -7 | 47 | |
| 9 | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 46 | -1 | 46 | |
| 10 | 34 | 9 | 16 | 9 | 38 | 35 | +3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 48 | -6 | 43 | |
| 12 | 34 | 9 | 13 | 12 | 39 | 49 | -10 | 40 | |
| 13 | 34 | 8 | 15 | 11 | 45 | 46 | -1 | 39 | |
| 14 | 34 | 8 | 14 | 12 | 40 | 44 | -4 | 38 | |
| 15 | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 58 | -17 | 38 | |
| 16 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 43 | -10 | 37 | |
| 17 | 34 | 6 | 14 | 14 | 40 | 55 | -15 | 32 | |
18ŁKS Łódź | 18 | 34 | 6 | 6 | 22 | 34 | 75 | -41 | 24 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
2-0
12.0%(6)
1-1
12.0%(6)
1-2
10.0%(5)
2-1
10.0%(5)
1-0
8.0%(4)
1-3
6.0%(3)
0-1
6.0%(3)
0-0
6.0%(3)
3-2
4.0%(2)
3-0
4.0%(2)
Tímy
Jagiellonia
Slask Wroclaw
Legia Warszawa
Pogon Szczecin
Lech Poznan
Gornik Zabrze
Raków Częstochowa
Zaglebie Lubin
Widzew Łódź
Piast Gliwice
Stal Mielec
Puszcza Niepołomice
Cracovia Krakow
Korona Kielce
Radomiak Radom
Warta Poznań
Ruch Chorzów
ŁKS Łódź
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Ruch Chorzów | 2 – 0 | Cracovia Krakow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radomiak Radom | 1 – 3 | Widzew Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŁKS Łódź | 3 – 2 | Stal Mielec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raków Częstochowa | 1 – 2 | Slask Wroclaw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puszcza Niepołomice | 1 – 0 | Piast Gliwice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pogon Szczecin | 1 – 0 | Gornik Zabrze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lech Poznan | 1 – 2 | Korona Kielce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legia Warszawa | 2 – 1 | Zaglebie Lubin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jagiellonia | 3 – 0 | Warta Poznań | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaglebie Lubin | 2 – 1 | ŁKS Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026