Ekstraliga Women — 2025
Tabuľka — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže Ekstraliga Women s 12 tímami. Na čele je Czarni Sosnowiec W s 43 bodmi z 17 zápasov, za ním Pogon Szczecin W s 41 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 329 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 49 | 12 | +37 | 43 | |
| 2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 49 | 12 | +37 | 41 | |
| 3 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 11 | +27 | 38 | |
| 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 19 | +11 | 30 | |
| 5 | 16 | 8 | 0 | 8 | 32 | 21 | +11 | 24 | |
| 6 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 28 | +0 | 22 | |
| 7 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 32 | -12 | 21 | |
| 8 | 17 | 6 | 2 | 9 | 21 | 35 | -14 | 20 | |
| 9 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 29 | -10 | 19 | |
| 10 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 34 | -17 | 14 | |
| 11 | 16 | 2 | 1 | 13 | 16 | 53 | -37 | 7 | |
| 12 | 16 | 0 | 3 | 13 | 10 | 43 | -33 | 3 |
Stávkové štatistiky
3.28Góly / Zápas
44.4%Oba Skórujú %
61.6%Nad 2.5 / 5.5 %
42.4%Doma Výhry %
16.2%Remízy %
41.4%Vonku Výhry %
55.6%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
0-1
10.1%(10)
1-0
7.1%(7)
2-1
7.1%(7)
1-1
7.1%(7)
0-0
6.1%(6)
3-0
6.1%(6)
0-3
5.1%(5)
2-3
4.0%(4)
4-0
4.0%(4)
1-4
4.0%(4)
Góly podľa tretín
0-15
14.1%
16-30
18.0%
31-45
14.1%
46-60
12.5%
61-75
19.5%
76-90
21.9%
Tímy
Czarni Sosnowiec W
Pogon Szczecin W
Górnik Łęczna W
GKS Katowice W
Slask Wroclaw W
UKS Łódź
Lech Poznan W
Akademia Piłkarska LG
Rekord Bielsko-Biala W
UJ Krakow W
Stomilanki Olsztyn W
Pogon Tczew W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Górnik Łęczna W | 0 – 1 | UJ Krakow W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slask Wroclaw W | 6 – 1 | Stomilanki Olsztyn W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pogon Szczecin W | 3 – 0 | Lech Poznan W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademia Piłkarska LG | 2 – 0 | Pogon Tczew W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czarni Sosnowiec W | 0 – 2 | GKS Katowice W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKS Łódź | 2 – 0 | Rekord Bielsko-Biala W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekord Bielsko-Biala W | 1 – 3 | Slask Wroclaw W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademia Piłkarska LG | 0 – 6 | UKS Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pogon Tczew W | 1 – 1 | GKS Katowice W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stomilanki Olsztyn W | 0 – 2 | Górnik Łęczna W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026