I Liga — 2025
Tabuľka — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže I Liga s 18 tímami. Na čele je Wisla Krakow s 57 bodmi z 28 zápasov, za ním Slask Wroclaw s 50 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 735 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 16 | 9 | 3 | 62 | 28 | +34 | 57 | |
| 2 | 28 | 14 | 8 | 6 | 55 | 40 | +15 | 50 | |
| 3 | 28 | 13 | 6 | 9 | 39 | 27 | +12 | 45 | |
| 4 | 27 | 12 | 7 | 8 | 54 | 40 | +14 | 43 | |
| 5 | 28 | 12 | 7 | 9 | 47 | 46 | +1 | 43 | |
| 6 | 27 | 11 | 9 | 7 | 45 | 40 | +5 | 42 | |
| 7 | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 39 | +2 | 42 | |
| 8 | 27 | 11 | 8 | 8 | 40 | 38 | +2 | 41 | |
| 9 | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 43 | +0 | 41 | |
| 10 | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 45 | -4 | 39 | |
| 11 | 27 | 10 | 8 | 9 | 41 | 34 | +7 | 38 | |
| 12 | 28 | 9 | 11 | 8 | 37 | 34 | +3 | 38 | |
| 13 | 28 | 9 | 10 | 9 | 28 | 33 | -5 | 37 | |
| 14 | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 | 32 | -5 | 30 | |
| 15 | 28 | 8 | 5 | 15 | 40 | 53 | -13 | 29 | |
| 16 | 28 | 4 | 11 | 13 | 33 | 49 | -16 | 23 | |
| 17 | 28 | 6 | 5 | 17 | 30 | 54 | -24 | 23 | |
18Tychy 71 | 18 | 28 | 4 | 6 | 18 | 32 | 60 | -28 | 18 |
Stávkové štatistiky
2.94Góly / Zápas
65.5%Oba Skórujú %
59.4%Nad 2.5 / 5.5 %
40.2%Doma Výhry %
28.5%Remízy %
31.3%Vonku Výhry %
34.5%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
1-1
16.9%(42)
2-1
12.4%(31)
1-2
10.4%(26)
0-1
6.4%(16)
2-2
6.0%(15)
3-1
5.2%(13)
2-0
5.2%(13)
1-0
4.4%(11)
0-0
4.4%(11)
3-0
3.6%(9)
Góly podľa tretín
0-15
8.8%
16-30
11.7%
31-45
24.1%
46-60
14.6%
61-75
15.3%
76-90
25.5%
Tímy
Wisla Krakow
Slask Wroclaw
Chrobry Głogów
Wieczysta Kraków
Miedz Legnica
Pogoń Grod. Mazowiecki
Ruch Chorzów
ŁKS Łódź
Polonia Warszawa
Stal Rzeszów
Polonia Bytom
Puszcza Niepołomice
Odra Opole
Pogoń Siedlce
Stal Mielec
Górnik Łęczna
Znicz Pruszków
Tychy 71
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Znicz Pruszków | 1 – 2 | Miedz Legnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia Bytom | 1 – 1 | Wisla Krakow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pogoń Siedlce | 0 – 1 | Tychy 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruch Chorzów | 0 – 2 | Wieczysta Kraków | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stal Mielec | 3 – 1 | Stal Rzeszów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Górnik Łęczna | 1 – 0 | Chrobry Głogów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odra Opole | 1 – 0 | Puszcza Niepołomice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia Warszawa | 0 – 4 | Slask Wroclaw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miedz Legnica | 1 – 1 | Polonia Bytom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pogoń Grod. Mazowiecki | 1 – 2 | Stal Mielec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026