Liga I — 2017
Tabuľka — 2017
Tabuľka sezóny 2017 súťaže Liga I s 14 tímami. Na čele je CFR 1907 Cluj s 53 bodmi z 24 zápasov, za ním FCSB s 51 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 403 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16 | 5 | 3 | 38 | 13 | +25 | 53 | |
2FCSB | 2 | 24 | 15 | 6 | 3 | 48 | 16 | +32 | 51 |
| 3 | 24 | 13 | 8 | 3 | 39 | 25 | +14 | 47 | |
4FC Astra Giurgiu | 4 | 24 | 11 | 8 | 5 | 36 | 25 | +11 | 41 |
5Viitorul Constanta | 5 | 24 | 11 | 5 | 8 | 31 | 20 | +11 | 38 |
| 6 | 24 | 11 | 5 | 8 | 37 | 27 | +10 | 38 | |
| 7 | 24 | 10 | 6 | 8 | 32 | 29 | +3 | 36 | |
| 8 | 24 | 10 | 6 | 8 | 26 | 24 | +2 | 36 | |
| 9 | 24 | 7 | 7 | 10 | 24 | 31 | -7 | 28 | |
10ACS Poli Timisoara | 10 | 24 | 6 | 8 | 10 | 20 | 34 | -14 | 26 |
| 11 | 24 | 7 | 3 | 14 | 32 | 35 | -3 | 24 | |
| 12 | 24 | 5 | 3 | 16 | 14 | 41 | -27 | 18 | |
13GAZ Metan Medias | 13 | 24 | 2 | 9 | 13 | 14 | 38 | -24 | 15 |
14Juventus Bucuresti | 14 | 24 | 1 | 7 | 16 | 12 | 45 | -33 | 10 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-0
16.0%(8)
0-1
10.0%(5)
2-0
10.0%(5)
1-1
10.0%(5)
2-2
8.0%(4)
0-0
8.0%(4)
3-0
6.0%(3)
0-2
6.0%(3)
0-3
6.0%(3)
1-3
4.0%(2)
Tímy
CFR 1907 Cluj
FCSB
CS Universitatea Craiova
FC Astra Giurgiu
Viitorul Constanta
Dinamo Bucuresti
Politehnica Iasi
FC Botosani
FC Voluntari
ACS Poli Timisoara
Concordia
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
GAZ Metan Medias
Juventus Bucuresti
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Concordia | 0 – 1 | ACS Poli Timisoara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juventus Bucuresti | 2 – 2 | FC Voluntari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Botosani | 2 – 0 | GAZ Metan Medias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamo Bucuresti | 0 – 0 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACS Poli Timisoara | 1 – 3 | Dinamo Bucuresti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAZ Metan Medias | 3 – 0 | Juventus Bucuresti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 0 – 1 | FC Botosani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Voluntari | 2 – 2 | Concordia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Botosani | 0 – 0 | ACS Poli Timisoara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAZ Metan Medias | 1 – 1 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026