Liga II — 2018
Tabuľka — 2018
Tabuľka sezóny 2018 súťaže Liga II s 20 tímami. Na čele je Chindia Targoviste s 88 bodmi z 38 zápasov, za ním FC Clinceni s 87 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 1 084 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 7 | 4 | 79 | 33 | +46 | 88 | |
2FC Clinceni | 2 | 38 | 28 | 3 | 7 | 77 | 24 | +53 | 87 |
| 3 | 38 | 25 | 7 | 6 | 85 | 26 | +59 | 82 | |
| 4 | 38 | 24 | 5 | 9 | 77 | 38 | +39 | 77 | |
5Sportul Snagov | 5 | 38 | 21 | 7 | 10 | 56 | 37 | +19 | 70 |
6Sydney II | 6 | 38 | 20 | 8 | 10 | 54 | 33 | +21 | 68 |
7CS Mioveni | 7 | 38 | 18 | 7 | 13 | 63 | 41 | +22 | 61 |
8CS Luceafarul Oradea | 8 | 38 | 14 | 10 | 14 | 57 | 59 | -2 | 52 |
| 9 | 38 | 14 | 7 | 17 | 43 | 56 | -13 | 49 | |
| 10 | 38 | 13 | 9 | 16 | 39 | 38 | +1 | 48 | |
11Juventus Bucuresti | 11 | 38 | 11 | 14 | 13 | 54 | 55 | -1 | 47 |
12Uta Arad | 12 | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 64 | -9 | 47 |
13Ripensia Timisoara | 13 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 54 | -10 | 47 |
| 14 | 38 | 14 | 5 | 19 | 46 | 60 | -14 | 47 | |
15Pandurii TG JIU | 15 | 38 | 12 | 8 | 18 | 57 | 65 | -8 | 44 |
16ACS Sirineasa | 16 | 38 | 9 | 12 | 17 | 46 | 55 | -9 | 39 |
| 17 | 38 | 11 | 5 | 22 | 60 | 68 | -8 | 38 | |
18ACS Poli Timisoara | 18 | 38 | 7 | 8 | 23 | 31 | 67 | -36 | 29 |
19CS Balotesti | 19 | 38 | 6 | 6 | 26 | 31 | 88 | -57 | 24 |
20Dacia Unirea Braila | 20 | 38 | 4 | 7 | 27 | 30 | 123 | -93 | 19 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-0
14.0%(7)
0-2
12.0%(6)
2-1
10.0%(5)
2-0
6.0%(3)
6-0
6.0%(3)
3-0
6.0%(3)
1-1
4.0%(2)
4-1
4.0%(2)
1-4
4.0%(2)
0-0
4.0%(2)
Tímy
Chindia Targoviste
FC Clinceni
Universitatea Cluj
Petrolul Ploiesti
Sportul Snagov
Sydney II
CS Mioveni
CS Luceafarul Oradea
Metaloglobus
FC Politehnica Timisoara
Juventus Bucuresti
Uta Arad
Ripensia Timisoara
Farul Constanta
Pandurii TG JIU
ACS Sirineasa
Aerostar Bacau
ACS Poli Timisoara
CS Balotesti
Dacia Unirea Braila
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Petrolul Ploiesti | 2 – 3 | FC Clinceni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACS Sirineasa | 0 – 2 | Chindia Targoviste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universitatea Cluj | 2 – 0 | Pandurii TG JIU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arges Pitesti | 3 – 2 | Sportul Snagov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Luceafarul Oradea | 6 – 0 | Dacia Unirea Braila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Politehnica Timisoara | 2 – 0 | Metaloglobus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juventus Bucuresti | 3 – 1 | ACS Poli Timisoara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Mioveni | 3 – 0 | Uta Arad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerostar Bacau | 7 – 2 | CS Balotesti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farul Constanta | 1 – 1 | Ripensia Timisoara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026