National Soccer LeagueVšetky výsledky

Futbal · Rwanda · 2020

50 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
28. 6. 202141
28. 6. 202110
28. 6. 202131
28. 6. 202121
Sunrise
25. 6. 202120
25. 6. 202113
Espoir
25. 6. 202121
25. 6. 202160
25. 6. 202101
25. 6. 2021
Sunrise
51
25. 6. 202104
25. 6. 202110
22. 6. 202120
22. 6. 202140
19. 6. 202101
19. 6. 202160
19. 6. 202121
Espoir
17. 6. 202120
17. 6. 202111
17. 6. 202100
Sunrise
16. 6. 202101
16. 6. 202101
16. 6. 2021
Espoir
21
16. 6. 202111
14. 6. 2021
Sunrise
41
14. 6. 202102
13. 6. 202100
13. 6. 202110
13. 6. 202101
13. 6. 202140
Espoir
13. 6. 202130
13. 6. 202111
10. 6. 202111
10. 6. 202112
10. 6. 202110
10. 6. 202102
10. 6. 202102
10. 6. 2021
Sunrise
11
10. 6. 2021
Espoir
10
10. 6. 202103
5. 6. 202110
27. 5. 202131
27. 5. 202131
27. 5. 202130
27. 5. 202121
Sunrise
27. 5. 202121
26. 5. 202111
26. 5. 202122
26. 5. 2021
Espoir
22
24. 5. 202111
Sunrise