National Soccer League — 2021
Tabuľka — 2021
Tabuľka sezóny 2021 súťaže National Soccer League s 16 tímami. Na čele je APR s 66 bodmi z 30 zápasov, za ním Kiyovu Sports s 65 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 496 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1APR | 1 | 30 | 20 | 6 | 4 | 41 | 18 | +23 | 66 |
| 2 | 30 | 19 | 8 | 3 | 39 | 16 | +23 | 65 | |
| 3 | 29 | 12 | 11 | 6 | 32 | 27 | +5 | 47 | |
| 4 | 29 | 11 | 13 | 5 | 41 | 27 | +14 | 46 | |
| 5 | 29 | 11 | 11 | 7 | 30 | 22 | +8 | 44 | |
| 6 | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 32 | +4 | 40 | |
| 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 28 | +4 | 40 | |
| 8 | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | 41 | -7 | 37 | |
9Espoir | 9 | 29 | 8 | 11 | 10 | 27 | 32 | -5 | 35 |
10Bugesera | 10 | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 33 | -2 | 34 |
| 11 | 29 | 9 | 7 | 13 | 28 | 36 | -8 | 34 | |
| 12 | 29 | 9 | 6 | 14 | 30 | 34 | -4 | 33 | |
13Rutsiro | 13 | 30 | 7 | 11 | 12 | 24 | 34 | -10 | 32 |
14Gorilla | 14 | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 | 33 | -3 | 30 |
15Etoile de l'Est | 15 | 29 | 6 | 10 | 13 | 25 | 42 | -17 | 28 |
16Gicumbi | 16 | 29 | 2 | 12 | 15 | 16 | 41 | -25 | 18 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-0
16.0%(8)
0-0
16.0%(8)
1-1
14.0%(7)
1-2
6.0%(3)
2-0
6.0%(3)
3-1
6.0%(3)
0-2
4.0%(2)
3-0
4.0%(2)
0-1
4.0%(2)
1-3
4.0%(2)
Tímy
APR
Kiyovu Sports
Rayon Sports
AS Kigali
Mukura
Police
Musanze
Marines
Espoir
Bugesera
Etincelles
Gasogi United
Rutsiro
Gorilla
Etoile de l'Est
Gicumbi
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Gicumbi | 0 – 2 | Bugesera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorilla | 3 – 0 | Espoir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etincelles | 1 – 2 | Mukura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasogi United | 1 – 1 | Rayon Sports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Police | 0 – 1 | APR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiyovu Sports | 1 – 0 | Marines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musanze | 0 – 1 | Rutsiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS Kigali | 2 – 0 | Etoile de l'Est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etincelles | 1 – 0 | Gasogi United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espoir | 0 – 0 | Kiyovu Sports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026