Campionato — 2019
Tabuľka konferencií — 2019
Tabuľka sezóny 2019 súťaže Campionato s 30 tímami. Na čele je Tre Fiori s 20 bodmi z 8 zápasov, za ním Folgore s 16 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 333 gólov.
Campionato: 2nd Stage
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 11 | +12 | 20 | |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 3 | +11 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | +5 | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 | 14 | |
| 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | 7 | |
| 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 7 | |
| 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 17 | -12 | 5 | |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | 19 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 12 | +10 | 14 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 13 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 8 | |
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 21 | -12 | 5 | |
| 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
| 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 |
Campionato: Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 17 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 14 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 13 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 6 | +9 | 12 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | +0 | 12 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 22 | -17 | 0 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | +0 | 12 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
2-1
25.0%(2)
1-4
25.0%(2)
3-1
12.5%(1)
7-3
12.5%(1)
0-2
12.5%(1)
0-0
12.5%(1)
Tímy
Tre Fiori
Folgore
Tre Penne
La Fiorita
Virtus
Murata
Libertas
Cailungo
Faetano
Pennarossa
Domagnano
Cosmos
Fiorentino
San Giovanni
Juvenes / Dogana
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Domagnano | 2 – 1 | San Giovanni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faetano | 3 – 1 | Juvenes / Dogana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pennarossa | 7 – 3 | Fiorentino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tre Penne | 0 – 2 | Tre Fiori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cailungo | 1 – 4 | Virtus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgore | 0 – 0 | Libertas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Fiorita | 2 – 1 | Murata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libertas | 1 – 4 | Tre Fiori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026