Ligue 1 — 2019
Tabuľka — 2019
Tabuľka sezóny 2019 súťaže Ligue 1 s 14 tímami. Na čele je Teungueth s 33 bodmi z 13 zápasov, za ním Jaraaf s 21 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 169 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 22 | 6 | +16 | 33 | |
| 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 9 | +3 | 21 | |
3Douanes | 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 11 | 8 | +3 | 21 |
| 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 11 | +4 | 19 | |
| 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 10 | +0 | 19 | |
| 6 | 13 | 3 | 7 | 3 | 11 | 13 | -2 | 16 | |
| 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 16 | |
8Mbour Petite Côte | 8 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 15 | -3 | 15 |
| 9 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 16 | -6 | 15 | |
10Diambars | 10 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 17 | +1 | 14 |
11ASEC Ndiambour | 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 | 14 |
| 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 13 | -2 | 13 | |
13Niarry Tally | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 8 | 12 | -4 | 13 |
14CNEPS Excellence | 14 | 13 | 2 | 6 | 5 | 5 | 10 | -5 | 12 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-1
22.0%(11)
0-0
18.0%(9)
0-1
12.0%(6)
2-0
8.0%(4)
1-2
8.0%(4)
1-0
8.0%(4)
2-1
6.0%(3)
3-0
4.0%(2)
0-2
4.0%(2)
2-2
2.0%(1)
Tímy
Teungueth
Jaraaf
Douanes
Deutschlandsberger SC
Casa Sport
Pikine
Stade de Mbour
Mbour Petite Côte
Gorée
Diambars
ASEC Ndiambour
Génération Foot
Niarry Tally
CNEPS Excellence
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Diambars | 1 – 1 | Pikine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade de Mbour | 2 – 1 | Gorée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaraaf | 2 – 0 | Niarry Tally | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASEC Ndiambour | 0 – 0 | Génération Foot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC | 1 – 2 | Casa Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teungueth | 1 – 0 | CNEPS Excellence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douanes | 2 – 1 | Mbour Petite Côte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNEPS Excellence | 1 – 0 | DSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikine | 1 – 2 | Teungueth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mbour Petite Côte | 1 – 1 | Jaraaf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026