League Two — 2017
Tabuľka — 2017
Tabuľka sezóny 2017 súťaže League Two s 10 tímami. Na čele je Montrose s 53 bodmi z 25 zápasov, za ním Peterhead s 47 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 322 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 16 | 5 | 4 | 36 | 24 | +12 | 53 | |
| 2 | 23 | 15 | 2 | 6 | 56 | 27 | +29 | 47 | |
| 3 | 23 | 12 | 3 | 8 | 44 | 30 | +14 | 39 | |
| 4 | 23 | 11 | 5 | 7 | 39 | 28 | +11 | 38 | |
| 5 | 23 | 11 | 3 | 9 | 38 | 40 | -2 | 36 | |
| 6 | 24 | 8 | 8 | 8 | 29 | 23 | +6 | 32 | |
| 7 | 22 | 6 | 8 | 8 | 28 | 35 | -7 | 26 | |
| 8 | 23 | 7 | 3 | 13 | 19 | 42 | -23 | 24 | |
| 9 | 23 | 5 | 4 | 14 | 20 | 37 | -17 | 19 | |
| 10 | 23 | 1 | 7 | 15 | 13 | 36 | -23 | 10 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-1
14.0%(7)
1-0
12.0%(6)
2-2
10.0%(5)
3-0
10.0%(5)
0-2
8.0%(4)
1-2
6.0%(3)
2-1
6.0%(3)
0-3
6.0%(3)
3-1
4.0%(2)
1-3
4.0%(2)
Tímy
Montrose
Peterhead
Stirling Albion
Stenhousemuir
Elgin City
Annan Athletic
Clyde
Berwick Rangers
Edinburgh City
Cowdenbeath
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Clyde | 1 – 2 | Berwick Rangers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peterhead | 2 – 1 | Edinburgh City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cowdenbeath | 0 – 2 | Annan Athletic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montrose | 1 – 1 | Elgin City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stirling Albion | 1 – 1 | Stenhousemuir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berwick Rangers | 2 – 2 | Stenhousemuir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annan Athletic | 3 – 1 | Stirling Albion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berwick Rangers | 1 – 0 | Cowdenbeath | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh City | 1 – 3 | Clyde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stenhousemuir | 0 – 2 | Montrose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026