Premiership — 2014
Tabuľka konferencií — 2014
Tabuľka sezóny 2014 súťaže Premiership s 24 tímami. Na čele je Celtic s 92 bodmi z 38 zápasov, za ním Aberdeen s 75 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 1 096 gólov.
Premiership: 2nd Phase
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 5 | 4 | 84 | 17 | +67 | 92 | |
| 2 | 38 | 23 | 6 | 9 | 57 | 33 | +24 | 75 | |
| 3 | 38 | 19 | 8 | 11 | 52 | 42 | +10 | 65 | |
| 4 | 38 | 16 | 9 | 13 | 34 | 34 | +0 | 57 | |
| 5 | 38 | 17 | 5 | 16 | 58 | 56 | +2 | 56 | |
| 6 | 38 | 11 | 12 | 15 | 46 | 57 | -11 | 45 | |
| 1 | 38 | 15 | 8 | 15 | 50 | 53 | -3 | 53 | |
| 2 | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 | 44 | +4 | 46 | |
| 3 | 38 | 12 | 8 | 18 | 46 | 63 | -17 | 44 | |
| 4 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 59 | -15 | 41 | |
| 5 | 38 | 10 | 6 | 22 | 38 | 63 | -25 | 36 | |
| 6 | 38 | 9 | 3 | 26 | 30 | 66 | -36 | 30 |
Premiership: 1st Phase
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 25 | 4 | 4 | 70 | 17 | +53 | 79 | |
| 2 | 33 | 22 | 5 | 6 | 54 | 28 | +26 | 71 | |
| 3 | 33 | 17 | 7 | 9 | 46 | 34 | +12 | 58 | |
| 4 | 33 | 15 | 4 | 14 | 53 | 49 | +4 | 49 | |
| 5 | 33 | 14 | 6 | 13 | 29 | 32 | -3 | 48 | |
| 6 | 33 | 11 | 11 | 11 | 45 | 45 | +0 | 44 | |
| 7 | 33 | 12 | 7 | 14 | 42 | 48 | -6 | 43 | |
| 8 | 33 | 10 | 8 | 15 | 41 | 38 | +3 | 38 | |
| 9 | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 | 46 | -11 | 38 | |
| 10 | 33 | 10 | 7 | 16 | 39 | 56 | -17 | 37 | |
| 11 | 33 | 9 | 4 | 20 | 33 | 57 | -24 | 31 | |
| 12 | 33 | 6 | 3 | 24 | 22 | 59 | -37 | 21 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-2
16.0%(8)
1-1
16.0%(8)
1-0
14.0%(7)
5-0
6.0%(3)
3-0
6.0%(3)
0-1
6.0%(3)
0-0
6.0%(3)
2-1
6.0%(3)
2-0
6.0%(3)
3-1
4.0%(2)
Tímy
Celtic
Aberdeen
Inverness CT
ST Johnstone
Dundee Utd
Dundee
Hamilton Academical
Partick
Ross County
Kilmarnock
Motherwell
ST Mirren
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Celtic | 5 – 0 | Inverness CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dundee Utd | 3 – 0 | Dundee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aberdeen | 0 – 1 | ST Johnstone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motherwell | 0 – 0 | Partick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilmarnock | 1 – 2 | Ross County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamilton Academical | 1 – 0 | ST Mirren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dundee | 1 – 1 | Aberdeen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inverness CT | 3 – 0 | Dundee Utd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ross County | 2 – 1 | Hamilton Academical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST Mirren | 2 – 1 | Motherwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026