1st Division — 2023
Tabuľka — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže 1st Division s 16 tímami. Na čele je Magesi s 57 bodmi z 30 zápasov, za ním University of Pretoria s 49 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 530 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 9 | 5 | 45 | 28 | +17 | 57 | |
| 2 | 30 | 12 | 13 | 5 | 30 | 22 | +8 | 49 | |
| 3 | 30 | 12 | 11 | 7 | 37 | 28 | +9 | 47 | |
4Maritzburg Utd | 4 | 30 | 12 | 10 | 8 | 38 | 26 | +12 | 46 |
5JDR Stars | 5 | 30 | 12 | 10 | 8 | 33 | 30 | +3 | 46 |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 | |
| 7 | 30 | 11 | 10 | 9 | 46 | 39 | +7 | 43 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 36 | 32 | +4 | 42 | |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 30 | 40 | -10 | 39 | |
| 10 | 30 | 11 | 4 | 15 | 31 | 38 | -7 | 37 | |
| 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 36 | -6 | 36 | |
12Venda FC | 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 34 | -7 | 35 |
| 13 | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 36 | -3 | 34 | |
14Pretoria Callies | 14 | 30 | 8 | 10 | 12 | 31 | 35 | -4 | 34 |
15MM Platinum | 15 | 30 | 6 | 13 | 11 | 23 | 33 | -10 | 31 |
16Platinum City Rovers | 16 | 30 | 5 | 10 | 15 | 22 | 41 | -19 | 25 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-1
16.0%(8)
0-1
12.0%(6)
0-0
10.0%(5)
1-0
10.0%(5)
1-2
8.0%(4)
2-0
8.0%(4)
2-1
6.0%(3)
2-2
6.0%(3)
0-3
6.0%(3)
0-2
4.0%(2)
Tímy
Magesi
University of Pretoria
Baroka FC
Maritzburg Utd
JDR Stars
Upington City
Casric Stars
Hungry Lions
Orbit College
Black Leopards
Marumo Gallants
Venda FC
Milford FC
Pretoria Callies
MM Platinum
Platinum City Rovers
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Milford FC | 2 – 1 | Pretoria Callies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upington City | 0 – 0 | Casric Stars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magesi | 2 – 2 | Venda FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum City Rovers | 1 – 2 | Hungry Lions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marumo Gallants | 1 – 0 | Orbit College | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Leopards | 2 – 0 | MM Platinum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JDR Stars | 1 – 2 | Maritzburg Utd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University of Pretoria | 1 – 1 | Baroka FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venda FC | 1 – 0 | Milford FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baroka FC | 1 – 1 | JDR Stars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026