Premier Soccer League — 2023
Playoff
Playoffs - 1
0–1, 1–1
1–0, 1–1
0–0, 0–4
Playoffs - 1
0–1, 1–1
1–0, 1–1
0–0, 0–4
Tabuľka — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže Premier Soccer League s 16 tímami. Na čele je Mamelodi Sundowns s 73 bodmi z 30 zápasov, za ním Orlando Pirates s 50 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 488 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 7 | 1 | 52 | 11 | +41 | 73 | |
| 2 | 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 26 | +18 | 50 | |
| 3 | 30 | 14 | 8 | 8 | 39 | 24 | +15 | 50 | |
| 4 | 30 | 12 | 9 | 9 | 31 | 24 | +7 | 45 | |
| 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 32 | 26 | +6 | 45 | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 31 | 25 | +6 | 44 | |
7Supersport United | 7 | 30 | 11 | 11 | 8 | 35 | 33 | +2 | 44 |
| 8 | 30 | 9 | 12 | 9 | 21 | 27 | -6 | 39 | |
| 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 44 | -11 | 38 | |
| 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 25 | 30 | -5 | 36 | |
11Amazulu | 11 | 30 | 8 | 12 | 10 | 24 | 30 | -6 | 36 |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 29 | -3 | 34 | |
13Royal AM | 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 24 | 43 | -19 | 33 |
14Moroka Swallows | 14 | 30 | 8 | 8 | 14 | 24 | 36 | -12 | 32 |
| 15 | 30 | 8 | 6 | 16 | 24 | 37 | -13 | 30 | |
16Ajax Cape Town | 16 | 30 | 6 | 5 | 19 | 23 | 43 | -20 | 23 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-1
20.0%(10)
0-0
18.0%(9)
0-1
16.0%(8)
1-0
10.0%(5)
2-0
10.0%(5)
2-1
4.0%(2)
1-2
4.0%(2)
0-2
4.0%(2)
3-0
4.0%(2)
4-0
2.0%(1)
Tímy
Mamelodi Sundowns
Orlando Pirates
Stellenbosch
Sekhukhune United
Cape Town City
TS Galaxy
Supersport United
Polokwane City
Golden Arrows
Kaizer Chiefs
Amazulu
Chippa United
Royal AM
Moroka Swallows
Richards Bay
Ajax Cape Town
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Richards Bay | 4 – 0 | Baroka FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 JunPlayoffs - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University of Pretoria | 1 – 1 | Richards Bay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 JunPlayoffs - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baroka FC | 1 – 1 | University of Pretoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 JunPlayoffs - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baroka FC | 0 – 0 | Richards Bay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 JunPlayoffs - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richards Bay | 1 – 0 | University of Pretoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 JunPlayoffs - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University of Pretoria | 1 – 0 | Baroka FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 JunPlayoffs - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richards Bay | 2 – 1 | Stellenbosch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moroka Swallows | 1 – 2 | Royal AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orlando Pirates | 1 – 1 | Supersport United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mamelodi Sundowns | 0 – 1 | Cape Town City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026