Segunda División — 2019
Playoff
Promotion Play-offs - Semi-finals
0–0, 0–1
1–0, 2–1
Promotion Play-offs - Finals
0–0, 0–1
Promotion Play-offs - Semi-finals
0–0, 0–1
1–0, 2–1
Promotion Play-offs - Finals
0–0, 0–1
Tabuľka — 2019
Tabuľka sezóny 2019 súťaže Segunda División s 22 tímami. Na čele je Huesca s 70 bodmi z 42 zápasov, za ním Cadiz s 69 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 1 057 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 21 | 7 | 14 | 55 | 42 | +13 | 70 | |
| 2 | 42 | 19 | 12 | 11 | 50 | 39 | +11 | 69 | |
| 3 | 42 | 18 | 11 | 13 | 59 | 53 | +6 | 65 | |
| 4 | 42 | 17 | 13 | 12 | 62 | 43 | +19 | 64 | |
| 5 | 42 | 17 | 12 | 13 | 48 | 43 | +5 | 63 | |
| 6 | 42 | 16 | 13 | 13 | 52 | 44 | +8 | 61 | |
| 7 | 42 | 13 | 21 | 8 | 60 | 50 | +10 | 60 | |
| 8 | 42 | 15 | 15 | 12 | 47 | 40 | +7 | 60 | |
| 9 | 42 | 14 | 15 | 13 | 49 | 46 | +3 | 57 | |
10Alcorcon | 10 | 42 | 13 | 18 | 11 | 52 | 50 | +2 | 57 |
11Mirandes | 11 | 42 | 13 | 17 | 12 | 55 | 59 | -4 | 56 |
12Tenerife | 12 | 42 | 14 | 13 | 15 | 50 | 46 | +4 | 55 |
| 13 | 42 | 14 | 12 | 16 | 40 | 38 | +2 | 54 | |
14Malaga | 14 | 42 | 11 | 20 | 11 | 35 | 33 | +2 | 53 |
15Oviedo | 15 | 42 | 13 | 14 | 15 | 49 | 53 | -4 | 53 |
16Lugo | 16 | 42 | 12 | 16 | 14 | 43 | 54 | -11 | 52 |
17Albacete | 17 | 42 | 13 | 13 | 16 | 36 | 46 | -10 | 52 |
| 18 | 42 | 12 | 15 | 15 | 45 | 50 | -5 | 51 | |
| 19 | 42 | 12 | 15 | 15 | 43 | 60 | -17 | 51 | |
20Numancia | 20 | 42 | 13 | 11 | 18 | 45 | 53 | -8 | 50 |
21Extremadura | 21 | 42 | 10 | 13 | 19 | 43 | 59 | -16 | 43 |
| 22 | 42 | 5 | 18 | 19 | 39 | 56 | -17 | 33 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-0
20.0%(10)
2-1
20.0%(10)
0-1
14.0%(7)
0-0
8.0%(4)
2-0
8.0%(4)
1-2
6.0%(3)
2-2
4.0%(2)
3-2
4.0%(2)
1-1
4.0%(2)
5-1
2.0%(1)
Tímy
Huesca
Cadiz
Zaragoza
Almeria
Girona
Elche
Rayo Vallecano
Fuenlabrada
Las Palmas
Alcorcon
Mirandes
Tenerife
Sporting Gijon
Malaga
Oviedo
Lugo
Albacete
Ponferradina
Deportivo La Coruna
Numancia
Extremadura
Racing Santander
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Girona | 0 – 1 | Elche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elche | 0 – 0 | Girona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaragoza | 0 – 1 | Elche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almeria | 1 – 2 | Girona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elche | 0 – 0 | Zaragoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girona | 1 – 0 | Almeria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportivo La Coruna | 2 – 1 | Fuenlabrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaragoza | 2 – 1 | Ponferradina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing Santander | 1 – 2 | Rayo Vallecano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elche | 2 – 1 | Oviedo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026