Sudani Premier League — 2019
Tabuľka konferencií — 2019
Tabuľka sezóny 2019 súťaže Sudani Premier League s 32 tímami. Na čele je Al Ahli Khartoum s 12 bodmi z 7 zápasov, za ním Hay Al Arab s 11 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 385 gólov.
Sudani Premier League: Relegation Round
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 12 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | +0 | 11 | |
3Al Hilal Kadougli | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 10 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | +0 | 9 | |
| 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | +0 | 8 | |
7Al Mourada | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 |
8Wad Hashim Sennar | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
Sudani Premier League: Championship Round
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 1 | +19 | 17 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 15 | |
4Al Khartoum | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 5 | +8 | 11 |
5Hilal Obayed | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 10 |
| 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 4 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | 4 | |
8Merreikh El-Fasher | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Sudani Premier League: Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 5 | 0 | 34 | 10 | +24 | 32 | |
2Al Khartoum | 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 15 | +6 | 24 |
3Hilal Obayed | 3 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 17 | +3 | 19 |
| 4 | 14 | 4 | 7 | 3 | 12 | 16 | -4 | 19 | |
5Al Mourada | 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 | 19 |
| 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 22 | -8 | 17 | |
| 7 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 15 | -2 | 12 | |
| 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 10 | 23 | -13 | 8 | |
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 10 | +21 | 31 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 16 | 6 | +10 | 28 | |
| 3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 17 | +1 | 20 | |
4Merreikh El-Fasher | 4 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 15 | +1 | 17 |
| 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | 16 | |
6Al Hilal Kadougli | 6 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 16 | -3 | 15 |
7Wad Hashim Sennar | 7 | 14 | 3 | 6 | 5 | 7 | 14 | -7 | 15 |
| 8 | 14 | 1 | 6 | 7 | 7 | 25 | -18 | 9 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-1
16.0%(8)
1-0
14.0%(7)
2-2
10.0%(5)
2-0
10.0%(5)
0-1
8.0%(4)
0-0
8.0%(4)
1-2
6.0%(3)
3-0
6.0%(3)
0-2
6.0%(3)
0-3
4.0%(2)
Tímy
Al Ahli Khartoum
Hay Al Arab
Al Hilal Kadougli
Alamal Atbara
Al Rabta Kosti
Al-Ahly Merowe
Al Mourada
Wad Hashim Sennar
Al Merreikh
Al Hilal Omdurman
Al Ahly Shendi
Al Khartoum
Hilal Obayed
Hay Al Wadi
Al Shorta
Merreikh El-Fasher
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Al Hilal Omdurman | 0 – 1 | Al Merreikh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilal El-Fasher | 2 – 2 | Al Rabta Kosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merreikh El-Fasher | 3 – 4 | Al Hilal Kadougli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Ahli Khartoum | 2 – 2 | Al Shorta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Fallah | 2 – 0 | Hilal El-Fasher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Merreikh | 2 – 0 | Hay Al Wadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Ahly Shendi | 0 – 3 | Al Hilal Omdurman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Shorta | 0 – 0 | Al Khartoum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Rabta Kosti | 1 – 2 | Al Ahli Khartoum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Hilal Kadougli | 2 – 1 | Al-Ahly Merowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026