Challenge League — 2018
Tabuľka — 2018
Tabuľka sezóny 2018 súťaže Challenge League s 10 tímami. Na čele je Servette FC s 79 bodmi z 36 zápasov, za ním FC Aarau s 64 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 534 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 24 | 7 | 5 | 90 | 37 | +53 | 79 | |
| 2 | 36 | 19 | 7 | 10 | 63 | 46 | +17 | 64 | |
| 3 | 36 | 16 | 15 | 5 | 64 | 37 | +27 | 63 | |
| 4 | 36 | 16 | 8 | 12 | 57 | 51 | +6 | 56 | |
| 5 | 36 | 10 | 12 | 14 | 33 | 47 | -14 | 42 | |
| 6 | 36 | 11 | 9 | 16 | 48 | 70 | -22 | 42 | |
| 7 | 36 | 10 | 9 | 17 | 43 | 62 | -19 | 39 | |
| 8 | 36 | 7 | 15 | 14 | 46 | 58 | -12 | 36 | |
9FC Chiasso | 9 | 36 | 9 | 9 | 18 | 43 | 67 | -24 | 36 |
| 10 | 36 | 10 | 5 | 21 | 47 | 59 | -12 | 35 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-2
12.0%(6)
0-2
10.0%(5)
1-1
10.0%(5)
2-0
8.0%(4)
0-0
8.0%(4)
3-2
6.0%(3)
4-1
6.0%(3)
1-0
6.0%(3)
2-2
6.0%(3)
0-1
4.0%(2)
Tímy
Servette FC
FC Aarau
Lausanne
FC Winterthur
FC WIL 1900
FC Vaduz
FC Schaffhausen
SC Kriens
FC Chiasso
Rapperswil
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
FC Winterthur | 3 – 2 | FC Schaffhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servette FC | 4 – 1 | SC Kriens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lausanne | 6 – 2 | FC Vaduz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Aarau | 1 – 0 | Rapperswil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC WIL 1900 | 1 – 2 | FC Chiasso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Vaduz | 1 – 5 | Servette FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Chiasso | 0 – 1 | FC Aarau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Schaffhausen | 2 – 0 | FC WIL 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapperswil | 1 – 4 | FC Winterthur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Kriens | 0 – 2 | Lausanne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026