DamallsvenskanVšetky výsledky

Futbal · Švédsko · 2020

50 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
15. 11. 202001
15. 11. 2020
Göteborg
31
15. 11. 202012
15. 11. 202020
15. 11. 202001
15. 11. 202001
8. 11. 202000
8. 11. 202003
7. 11. 202007
Göteborg
7. 11. 202014
7. 11. 202040
7. 11. 202020
1. 11. 202003
Göteborg
1. 11. 202051
1. 11. 202040
1. 11. 202012
1. 11. 202032
31. 10. 202051
19. 10. 202004
18. 10. 202010
17. 10. 2020
Göteborg
11
17. 10. 202011
17. 10. 202003
17. 10. 202002
11. 10. 202020
11. 10. 2020
Göteborg
30
11. 10. 202001
11. 10. 202012
11. 10. 202010
9. 10. 202032
4. 10. 202042
4. 10. 202024
4. 10. 202000
3. 10. 202021
3. 10. 202002
Göteborg
3. 10. 202022
28. 9. 202031
27. 9. 202001
27. 9. 202011
27. 9. 2020
Göteborg
30
27. 9. 202000
26. 9. 202021
13. 9. 202003
13. 9. 202003
Göteborg
13. 9. 202010
13. 9. 202012
13. 9. 202020
11. 9. 202013
6. 9. 202030
6. 9. 202023