afc champions league — 2025
Svet · Futbal
Tabuľka — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže afc champions league s 26 tímami. Na čele je Al-Hilal Saudi FC s 22 bodmi z 8 zápasov, za ním Vissel Kobe s 22 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 280 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | 22 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 | 22 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | +9 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | +3 | 18 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | 17 | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | 17 | |
| 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 9 | +13 | 15 | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 | |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 15 | |
| 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 14 | |
| 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 9 | +2 | 14 | |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 18 | +1 | 11 | |
| 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | +0 | 11 | |
14FC Seoul | 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | 10 |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 | |
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 9 | |
| 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 | |
18Al Sadd | 18 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 8 |
| 19 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 8 | |
| 20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 21 | -14 | 6 | |
| 21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 5 | |
22Nasaf | 22 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 4 |
| 23 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | 4 | |
| 24 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 11 | -9 | 4 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 3 | -3 | 0 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-0
11.3%(12)
0-0
11.3%(12)
1-1
10.4%(11)
2-1
9.4%(10)
0-2
6.6%(7)
2-0
6.6%(7)
3-1
5.7%(6)
0-1
5.7%(6)
1-2
5.7%(6)
2-2
3.8%(4)
Tímy
Al-Hilal Saudi FC
Vissel Kobe
Machida Zelvia
Sanfrecce Hiroshima
Al-Ahli Jeddah
Tractor Sazi
Al-Ittihad FC
Buriram United
Melbourne City
Al Wahda FC
Johor Darul Takzim FC
Al-Duhail SC
Shabab Al Ahli Dubai
FC Seoul
Gangwon FC
Chengdu Better City
Ulsan Hyundai FC
Al Sadd
Sharjah FC
Al-Gharafa
Al Shorta
Nasaf
Shanghai Shenhua
SHANGHAI SIPG
Sepahan FC
Bangkok United
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Sanfrecce Hiroshima | 1 – 0 | Johor Darul Takzim FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vissel Kobe | 2 – 1 | FC Seoul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buriram United | 0 – 0 | Melbourne City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machida Zelvia | 1 – 0 | Gangwon FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johor Darul Takzim FC | 3 – 1 | Sanfrecce Hiroshima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Seoul | 0 – 1 | Vissel Kobe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gangwon FC | 0 – 0 | Machida Zelvia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melbourne City | 1 – 1 | Buriram United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melbourne City | 0 – 0 | Gangwon FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHANGHAI SIPG | 0 – 0 | Ulsan Hyundai FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 16. 4. 2026