AFC Cup — 2022
Svet · Futbal
Tabuľka pre sezónu 2022 nie je dostupná.
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
0-0
12.8%(6)
1-3
12.8%(6)
3-1
8.5%(4)
0-1
8.5%(4)
1-1
6.4%(3)
1-2
6.4%(3)
5-2
6.4%(3)
1-0
4.3%(2)
0-4
4.3%(2)
2-1
4.3%(2)
Tímy
PSM Makassar
Bali United
Kuala Lumpur FA
Kedah
Gokulam
Al Arabi
Al Kuwait
Viettel
Hougang United
Tampines Rovers
Warriors
Sogdiana
Eastern
Al Ansar
Al Nejmeh
Abahani
Bashundhara Kings
Dhofar
Phnom Penh Crown
Visakha
Al Riffa
East Riffa
Al Seeb
Altyn Asyr
Dordoi Bishkek
Hilal Al-Quds
Kaya
Khujand
Maziya
Shabab Al Khaleel
Jabala
Tishreen
CPK
Paro
Neftchi
CSKA Pomir
Tainan City
Machhindra
Köpetdag Aşgabat
Young Elephant
ATK Mohun Bagan
Athletic 220
Valencia
Blue Star
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Kuala Lumpur FA | 0 – 3 | Al Seeb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogdiana | 0 – 0 | Kuala Lumpur FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Seeb | 4 – 0 | Al Riffa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATK Mohun Bagan | 1 – 3 | Kuala Lumpur FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Riffa | 1 – 1 | Al Riffa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogdiana | 1 – 0 | Eastern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Arabi | 1 – 2 | Al Seeb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuala Lumpur FA | 5 – 2 | PSM Makassar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khujand | 0 – 4 | Sogdiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viettel | 0 – 0 | Kuala Lumpur FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 16. 4. 2026