Arab Cup — 2025
Svet · Futbal
Playoff
Štvrťfinále
Semifinále
Štvrťfinále
Semifinále
Tabuľka konferencií — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže Arab Cup s 16 tímami. Na čele je Palestine s 5 bodmi z 3 zápasov, za ním Syria s 5 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 61 gólov.
Group A
Group B
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
3Oman | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Group C
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Stávkové štatistiky
2.34Góly / Zápas
46.9%Oba Skórujú %
46.9%Nad 2.5 / 5.5 %
46.9%Doma Výhry %
21.9%Remízy %
31.2%Vonku Výhry %
53.1%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
2-1
15.6%(5)
1-0
12.5%(4)
1-1
9.4%(3)
0-1
9.4%(3)
0-0
9.4%(3)
3-1
9.4%(3)
0-2
6.2%(2)
2-0
6.2%(2)
0-3
6.2%(2)
1-3
6.2%(2)
Góly podľa tretín
0-15
6.7%
16-30
20.0%
31-45
13.3%
46-60
16.0%
61-75
16.0%
76-90
28.0%
Tímy
Palestine
Syria
Tunisia
Qatar
Morocco
Saudi Arabia
Oman
Comoros
Jordan
United Arab Emirates
Egypt
Kuwait
Algeria
Iraq
Bahrain
Sudan
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Jordan | 2 – 3 | Morocco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | 0 – 0 | United Arab Emirates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | 0 – 1 | Jordan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco | 3 – 0 | United Arab Emirates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | 1 – 1 | United Arab Emirates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | 1 – 0 | Iraq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palestine | 1 – 2 | Saudi Arabia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco | 1 – 0 | Syria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | 3 – 1 | Sudan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | 2 – 0 | Iraq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026