CAF Confederation Cup — 2024
Svet · Futbal
Playoff
Štvrťfinále
0–0, 0–1
1–0, 1–0
Semifinále
0–4, 1–0
0–1, 0–0
Finále
2–0, 1–1
Štvrťfinále
0–0, 0–1
1–0, 1–0
Semifinále
0–4, 1–0
0–1, 0–0
Finále
2–0, 1–1
Tabuľka konferencií — 2024
Tabuľka sezóny 2024 súťaže CAF Confederation Cup s 16 tímami. Na čele je Simba s 13 bodmi z 6 zápasov, za ním CS Constantine s 12 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 114 gólov.
Group A
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 10 | -3 | 3 |
Group B
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 | 4 |
Group C
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 | -12 | 2 |
Group D
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
2-0
14.0%(7)
1-0
14.0%(7)
1-1
12.0%(6)
0-0
12.0%(6)
0-1
12.0%(6)
4-0
8.0%(4)
3-0
6.0%(3)
3-1
4.0%(2)
3-2
4.0%(2)
2-1
4.0%(2)
Tímy
Simba
CS Constantine
Onze Bravos
CS Sfaxien
Renaissance Berkane
Stellenbosch
CD Lunda-Sul
Stade Malien Bamako
USM Alger
ASEC Mimosas
Jaraaf
Orapa United
Zamalek SC
AL Masry
Enyimba
Black Bulls Maputo
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Simba | 1 – 1 | Renaissance Berkane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renaissance Berkane | 2 – 0 | Simba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Constantine | 1 – 0 | Renaissance Berkane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellenbosch | 0 – 0 | Simba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renaissance Berkane | 4 – 0 | CS Constantine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simba | 1 – 0 | Stellenbosch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renaissance Berkane | 1 – 0 | ASEC Mimosas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USM Alger | 1 – 1 | CS Constantine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zamalek SC | 0 – 1 | Stellenbosch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simba | 2 – 0 | AL Masry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026