CONCACAF Champions League — 2021
Svet · Futbal
Playoff
Osemfinále
0–1, 0–1
0–1, 0–4
4–0, 1–0
1–1, 2–1
2–2, 0–5
3–0, 3–1
1–2, 1–0
0–0, 8–0
Štvrťfinále
1–1, 1–3
2–2, 0–3
1–3, 0–1
3–0, 1–1
Semifinále
0–2, 0–2
1–0, 4–1
Finále
Osemfinále
0–1, 0–1
0–1, 0–4
4–0, 1–0
1–1, 2–1
2–2, 0–5
3–0, 3–1
1–2, 1–0
0–0, 8–0
Štvrťfinále
1–1, 1–3
2–2, 0–3
1–3, 0–1
3–0, 1–1
Semifinále
0–2, 0–2
1–0, 4–1
Finále
Tabuľka pre sezónu 2021 nie je dostupná.
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-0
17.2%(5)
1-1
10.3%(3)
0-1
10.3%(3)
3-1
6.9%(2)
2-2
6.9%(2)
0-3
6.9%(2)
1-4
3.4%(1)
0-2
3.4%(1)
2-0
3.4%(1)
3-0
3.4%(1)
Tímy
Deportivo Saprissa
LD Alajuelense
CD Marathon
CD Olimpia
Philadelphia Union
Toronto FC
Atlanta United FC
Columbus Crew
Portland Timbers
Monterrey
Club America
Leon
Cruz Azul
Arcahaie
Real Estelí
Atlético Pantoja
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Monterrey | 1 – 0 | Club America | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cruz Azul | 1 – 4 | Monterrey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philadelphia Union | 0 – 2 | Club America | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club America | 2 – 0 | Philadelphia Union | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monterrey | 1 – 0 | Cruz Azul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club America | 3 – 1 | Portland Timbers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monterrey | 3 – 0 | Columbus Crew | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cruz Azul | 1 – 0 | Toronto FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philadelphia Union | 1 – 1 | Atlanta United FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland Timbers | 1 – 1 | Club America | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026