CONMEBOL Sudamericana — 2022
Svet · Futbal
Playoff
Osemfinále
2–1, 3–0
0–0, 1–2
1–2, 0–0
4–2, 4–1
0–2, 1–2
0–2, 4–1
Štvrťfinále
1–0, 3–0
1–0, 4–1
Semifinále
3–0, 3–0
Finále
Osemfinále
2–1, 3–0
0–0, 1–2
1–2, 0–0
4–2, 4–1
0–2, 1–2
0–2, 4–1
Štvrťfinále
1–0, 3–0
1–0, 4–1
Semifinále
3–0, 3–0
Finále
Tabuľka konferencií — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže CONMEBOL Sudamericana s 32 tímami. Na čele je Lanus s 11 bodmi z 6 zápasov, za ním Barcelona SC s 9 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 249 gólov.
Group A
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Group B
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 |
Group C
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |
Group D
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
Group E
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | +7 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 4 |
Group F
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 4 |
Group G
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | +9 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | -13 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | -12 | 1 |
Group H
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
0-0
12.0%(6)
2-0
10.0%(5)
1-1
10.0%(5)
0-2
8.0%(4)
3-0
8.0%(4)
0-1
8.0%(4)
2-1
6.0%(3)
4-1
6.0%(3)
1-0
6.0%(3)
1-2
6.0%(3)
Tímy
Lanus
Barcelona SC
Wanderers
Metropolitanos FC
FBC Melgar
Racing Club
Cuiaba
River Plate
Santos
Union La Calera
Universidad Catolica
Banfield
Sao Paulo
Everton de Vina
Ayacucho FC
Jorge Wilstermann
Internacional
Guairena FC
Independiente Medellin
9 de Octubre
Atletico Goianiense
LDU de Quito
Antofagasta
Defensa Y Justicia
Ceara
Independiente
General Caballero
Real Esppor Club
Union Santa Fe
Fluminense
Junior
Oriente Petrolero
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Sao Paulo | 0 – 2 | Independiente del Valle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sao Paulo | 2 – 0 | Atletico Goianiense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBC Melgar | 0 – 3 | Independiente del Valle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico Goianiense | 3 – 1 | Sao Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independiente del Valle | 3 – 0 | FBC Melgar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internacional | 0 – 0 | FBC Melgar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceara | 2 – 1 | Sao Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independiente del Valle | 4 – 1 | Deportivo Tachira FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico Goianiense | 3 – 0 | Club Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBC Melgar | 0 – 0 | Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026