Euro Championship — 2016
Svet · Futbal
Playoff
Semifinále
Štvrťfinále
8th Finals
Semifinále
Štvrťfinále
8th Finals
Tabuľka konferencií — 2016
Tabuľka sezóny 2016 súťaže Euro Championship s 24 tímami. Na čele je France s 7 bodmi z 3 zápasov, za ním Switzerland s 5 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 69 gólov.
Group A
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1France | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Group B
Group C
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Germany | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | — | +3 | 7 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | — | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | +0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | 5 | -5 | 0 |
Group D
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Croatia | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
2Spain | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Group E
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Italy | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 |
2Belgium | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
0-1
16.0%(8)
1-0
10.0%(5)
0-2
10.0%(5)
2-1
10.0%(5)
1-1
10.0%(5)
2-0
8.0%(4)
2-2
8.0%(4)
0-0
8.0%(4)
3-0
6.0%(3)
1-2
4.0%(2)
Tímy
France
Switzerland
Albania
Romania
Wales
England
Slovakia
Russia
Germany
Poland
Northern Ireland
Ukraine
Croatia
Spain
Türkiye
Czech Republic
Italy
Belgium
Rep. Of Ireland
Sweden
Hungary
Iceland
Portugal
Austria
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Portugal | 1 – 0 | France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 0 – 2 | France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | 2 – 0 | Wales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 5 – 2 | Iceland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 2 – 2 | Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wales | 3 – 1 | Belgium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | 2 – 2 | Portugal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England | 1 – 2 | Iceland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | 2 – 0 | Spain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | 0 – 4 | Belgium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026