UEFA Europa League — 2021
Svet · Futbal
Playoff
Knockout Round Play-offs
2–1, 3–0
2–2, 3–1
2–4, 2–2
3–2, 0–0
1–1, 2–4
3–1, 0–1
2–1, 2–2
Osemfinále
0–0, 2–1
0–2, 1–1
1–0, 1–1
2–3, 0–1
3–0, 1–2
Štvrťfinále
1–1, 3–0
1–1, 2–0
1–1, 3–2
Semifinále
1–0, 1–3
1–2, 0–1
Knockout Round Play-offs
2–1, 3–0
2–2, 3–1
2–4, 2–2
3–2, 0–0
1–1, 2–4
3–1, 0–1
2–1, 2–2
Osemfinále
0–0, 2–1
0–2, 1–1
1–0, 1–1
2–3, 0–1
3–0, 1–2
Štvrťfinále
1–1, 3–0
1–1, 2–0
1–1, 3–2
Semifinále
1–0, 1–3
1–2, 0–1
Tabuľka konferencií — 2021
Tabuľka sezóny 2021 súťaže UEFA Europa League s 32 tímami. Na čele je Lyon s 16 bodmi z 6 zápasov, za ním Rangers s 8 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 252 gólov.
Group A
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Lyon | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | 16 |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
Group B
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 |
Group C
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 6 |
Group D
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
Group E
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
Group F
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | +0 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 |
Group G
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | +0 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Group H
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
4Genk | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-1
16.0%(8)
1-0
14.0%(7)
0-0
12.0%(6)
2-0
8.0%(4)
3-1
6.0%(3)
1-2
6.0%(3)
0-1
6.0%(3)
2-1
6.0%(3)
2-2
6.0%(3)
2-3
4.0%(2)
Tímy
Lyon
Rangers
Sparta Praha
Brondby
Monaco
Real Sociedad
PSV Eindhoven
Sturm Graz
Spartak Moscow
Napoli
Leicester
Legia Warszawa
Eintracht Frankfurt
Olympiakos Piraeus
Fenerbahce
Antwerp
Galatasaray
Lazio
Marseille
Lokomotiv Moscow
FK Crvena Zvezda
SC Braga
FC Midtjylland
Ludogorets
Bayer Leverkusen
Real Betis
Celtic
Ferencvarosi TC
West Ham
Dinamo Zagreb
Rapid Vienna
Genk
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Eintracht Frankfurt | 1 – 1 | Rangers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangers | 3 – 1 | RB Leipzig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | 1 – 0 | West Ham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB Leipzig | 1 – 0 | Rangers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Ham | 1 – 2 | Eintracht Frankfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona | 2 – 3 | Eintracht Frankfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangers | 3 – 1 | SC Braga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyon | 0 – 3 | West Ham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atalanta | 0 – 2 | RB Leipzig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | 1 – 1 | Barcelona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026