Serie A Women — 2016
Playoff
Play Out - PO
Play Out - PO
Tabuľka — 2016
Tabuľka sezóny 2016 súťaže Serie A Women s 12 tímami. Na čele je Fiorentina W s 63 bodmi z 22 zápasov, za ním Brescia W s 55 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 549 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 21 | 0 | 1 | 88 | 7 | +81 | 63 | |
| 2 | 22 | 18 | 1 | 3 | 64 | 22 | +42 | 55 | |
| 3 | 22 | 14 | 3 | 5 | 64 | 34 | +30 | 45 | |
4Mozzanica W | 4 | 22 | 14 | 2 | 6 | 59 | 33 | +26 | 44 |
5RES Roma W | 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 30 | +4 | 35 |
6Tavagnacco W | 6 | 22 | 10 | 3 | 9 | 59 | 49 | +10 | 33 |
7Cuneo W | 7 | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 45 | -17 | 26 |
8Zaccaria W | 8 | 22 | 6 | 3 | 13 | 43 | 63 | -20 | 21 |
9Como 2000 W | 9 | 22 | 5 | 4 | 13 | 27 | 53 | -26 | 19 |
10Chieti W | 10 | 22 | 4 | 3 | 15 | 28 | 66 | -38 | 15 |
11Luserna W | 11 | 22 | 4 | 2 | 16 | 30 | 75 | -45 | 14 |
12Jesina W | 12 | 22 | 2 | 3 | 17 | 25 | 72 | -47 | 9 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-1
10.0%(5)
2-1
10.0%(5)
1-2
8.0%(4)
3-0
6.0%(3)
4-0
6.0%(3)
2-2
6.0%(3)
0-0
4.0%(2)
6-2
4.0%(2)
6-0
4.0%(2)
0-1
2.0%(1)
Tímy
Fiorentina W
Brescia W
Verona W
Mozzanica W
RES Roma W
Tavagnacco W
Cuneo W
Zaccaria W
Como 2000 W
Chieti W
Luserna W
Jesina W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Zaccaria W | 3 – 0 | Como 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RES Roma W | 0 – 1 | Fiorentina W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuneo W | 0 – 2 | Verona W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavagnacco W | 5 – 2 | Como 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaccaria W | 1 – 7 | Mozzanica W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesina W | 1 – 1 | Chieti W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brescia W | 4 – 0 | Luserna W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Como 2000 W | 4 – 1 | Jesina W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chieti W | 2 – 1 | Zaccaria W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiorentina W | 2 – 0 | Tavagnacco W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026