Thai League 1 — 2024
Tabuľka — 2024
Tabuľka sezóny 2024 súťaže Thai League 1 s 16 tímami. Na čele je Buriram United s 70 bodmi z 30 zápasov, za ním Bangkok United s 69 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 732 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 4 | 4 | 92 | 20 | +72 | 70 | |
| 2 | 30 | 21 | 6 | 3 | 63 | 30 | +33 | 69 | |
| 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 47 | 34 | +13 | 53 | |
| 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 65 | 47 | +18 | 52 | |
| 5 | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 39 | +13 | 48 | |
| 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 39 | +7 | 45 | |
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 | 39 | +10 | 44 | |
| 8 | 30 | 9 | 10 | 11 | 36 | 39 | -3 | 37 | |
| 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 35 | +2 | 37 | |
| 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 47 | 54 | -7 | 36 | |
| 11 | 30 | 11 | 3 | 16 | 33 | 51 | -18 | 36 | |
| 12 | 30 | 8 | 8 | 14 | 41 | 59 | -18 | 32 | |
| 13 | 30 | 7 | 11 | 12 | 36 | 57 | -21 | 32 | |
| 14 | 30 | 6 | 9 | 15 | 37 | 62 | -25 | 27 | |
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | 30 | 59 | -29 | 23 | |
| 16 | 30 | 4 | 6 | 20 | 21 | 68 | -47 | 18 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-1
14.0%(7)
1-2
14.0%(7)
2-1
12.0%(6)
1-0
8.0%(4)
3-1
6.0%(3)
3-2
6.0%(3)
5-0
6.0%(3)
2-4
4.0%(2)
2-0
4.0%(2)
4-1
2.0%(1)
Tímy
Buriram United
Bangkok United
Bangkok Glass
Ratchaburi
Port FC
Muangthong United
Prachuap
Lamphun Warrior
Uthai Thani
Sukhothai FC
Chiangrai United
Rayong FC
Nakhon Ratchasima FC
Nong Bua Pitchaya
Nakhon Pathom
Khon Kaen United
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Port FC | 4 – 1 | Rayong FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakhon Pathom | 1 – 6 | Ratchaburi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buriram United | 7 – 0 | Nong Bua Pitchaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prachuap | 2 – 4 | Bangkok United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uthai Thani | 1 – 1 | Lamphun Warrior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khon Kaen United | 3 – 1 | Chiangrai United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BG Pathum United | 4 – 4 | Sukhothai FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muangthong United | 2 – 0 | Nakhon Ratchasima FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakhon Ratchasima FC | 1 – 1 | Prachuap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uthai Thani | 1 – 1 | Muangthong United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026