Pro League — 2025
Tabuľka — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže Pro League s 12 tímami. Na čele je Defence Force s 62 bodmi z 22 zápasov, za ním Central s 46 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 490 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 2 | 0 | 81 | 19 | +62 | 62 | |
| 2 | 22 | 15 | 1 | 6 | 61 | 31 | +30 | 46 | |
| 3 | 22 | 14 | 3 | 5 | 62 | 37 | +25 | 45 | |
| 4 | 22 | 11 | 7 | 4 | 48 | 26 | +22 | 40 | |
| 5 | 22 | 11 | 5 | 6 | 46 | 33 | +13 | 38 | |
| 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | 39 | 24 | +15 | 34 | |
| 7 | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | 46 | -11 | 33 | |
| 8 | 22 | 4 | 10 | 8 | 36 | 43 | -7 | 22 | |
| 9 | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 46 | -23 | 18 | |
| 10 | 22 | 3 | 5 | 14 | 24 | 48 | -24 | 14 | |
11Cunupia | 11 | 22 | 3 | 3 | 16 | 18 | 76 | -58 | 12 |
| 12 | 22 | 2 | 1 | 19 | 17 | 61 | -44 | 7 |
Stávkové štatistiky
3.72Góly / Zápas
58.0%Oba Skórujú %
68.7%Nad 2.5 / 5.5 %
32.1%Doma Výhry %
19.1%Remízy %
48.9%Vonku Výhry %
42.0%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
1-2
7.6%(10)
0-1
7.6%(10)
1-1
6.9%(9)
0-2
5.3%(7)
1-0
5.3%(7)
2-1
5.3%(7)
2-2
5.3%(7)
0-0
4.6%(6)
3-0
4.6%(6)
2-3
3.8%(5)
Góly podľa tretín
0-15
14.1%
16-30
14.1%
31-45
17.2%
46-60
14.5%
61-75
14.1%
76-90
26.0%
Tímy
Defence Force
Central
Police
Athletic Club
San Juan Jabloteh
Club Sando
Morvant Caledonia United
La Horquetta Rangers
Phoenix
Prison Service
Cunupia
Point Fortin
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Prison Service | 1 – 4 | Defence Force | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cunupia | 0 – 1 | Morvant Caledonia United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Horquetta Rangers | 3 – 7 | Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Police | 3 – 1 | Point Fortin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Juan Jabloteh | 2 – 3 | Club Sando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athletic Club | 5 – 0 | Phoenix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point Fortin | 1 – 3 | Defence Force | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cunupia | 1 – 1 | Phoenix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Sando | 0 – 1 | Police | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Juan Jabloteh | 3 – 2 | Morvant Caledonia United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026