Ligue 2 — 2024
Tabuľka konferencií — 2024
Tabuľka sezóny 2024 súťaže Ligue 2 s 28 tímami. Na čele je AS Marsa s 53 bodmi z 26 zápasov, za ním Mégrine s 52 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 761 gólov.
Group A
Group B
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 9 | 2 | 30 | 11 | +19 | 54 | |
| 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 36 | 17 | +19 | 53 | |
| 3 | 26 | 12 | 8 | 6 | 35 | 22 | +13 | 44 | |
| 4 | 26 | 13 | 5 | 8 | 32 | 23 | +9 | 44 | |
| 5 | 26 | 12 | 8 | 6 | 36 | 21 | +15 | 44 | |
| 6 | 26 | 10 | 3 | 13 | 23 | 25 | -2 | 33 | |
7Baath Bouhajla | 7 | 26 | 9 | 6 | 11 | 21 | 22 | -1 | 33 |
| 8 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 28 | -1 | 32 | |
| 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | 24 | 29 | -5 | 32 | |
10Djelma | 10 | 26 | 9 | 5 | 12 | 26 | 26 | +0 | 32 |
| 11 | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 35 | -12 | 30 | |
| 12 | 26 | 8 | 6 | 12 | 13 | 23 | -10 | 30 | |
13Jerba | 13 | 26 | 6 | 8 | 12 | 15 | 24 | -9 | 26 |
14Rogba Tataouine | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 19 | 54 | -35 | 13 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
3-1
16.0%(8)
1-0
14.0%(7)
2-0
12.0%(6)
2-1
8.0%(4)
0-1
8.0%(4)
1-1
6.0%(3)
1-2
6.0%(3)
0-0
6.0%(3)
2-2
4.0%(2)
3-2
4.0%(2)
Tímy
AS Marsa
Mégrine
Jendouba Sport
ES Hammam-Sousse
Korba
CS Hammam-Lif
Ariana
M'saken
Kalaâ Sport
EM Mahdia
Moknine
Menzel Bourguiba
Oued Ellil
Radès
JS Kairouanaise
AS Kasserine
Sfax Railways
Progrès Sakiet Eddaïer
Kerkennah
Redeyef
Baath Bouhajla
EO Sidi Bouzid
CS Chebba
Djelma
AS Agareb
Stade Gabesien
Jerba
Rogba Tataouine
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
AS Marsa | 3 – 1 | JS Kairouanaise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radès | 1 – 1 | Moknine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM Mahdia | 1 – 3 | Mégrine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menzel Bourguiba | 3 – 1 | Ariana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Hammam-Lif | 1 – 0 | Jendouba Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalaâ Sport | 2 – 2 | Oued Ellil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS Marsa | 2 – 0 | M'saken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sfax Railways | 3 – 2 | Jerba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES Hammam-Sousse | 4 – 0 | Korba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Chebba | 2 – 1 | Baath Bouhajla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026