2. Lig — 2020
Playoff
Promotion Play-offs - Quarter-finals
1–1, 0–3
0–2, 3–0
2–0, 2–0
1–2, 0–0
Promotion Play-offs - Final
Promotion Play-offs - Semi-finals
0–0, 2–2
0–0, 5–1
Promotion Play-offs - Quarter-finals
1–1, 0–3
0–2, 3–0
2–0, 2–0
1–2, 0–0
Promotion Play-offs - Final
Promotion Play-offs - Semi-finals
0–0, 2–2
0–0, 5–1
Tabuľka konferencií — 2020
Tabuľka sezóny 2020 súťaže 2. Lig s 39 tímami. Na čele je Manisa BBSK s 84 bodmi z 36 zápasov, za ním Hekimoğlu Trabzon s 71 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 2 042 gólov.
2. Lig: Beyaz
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 24 | 12 | 0 | 84 | 22 | +62 | 84 | |
| 2 | 36 | 20 | 11 | 5 | 80 | 37 | +43 | 71 | |
| 3 | 36 | 20 | 8 | 8 | 59 | 32 | +27 | 68 | |
| 4 | 36 | 18 | 11 | 7 | 56 | 36 | +20 | 65 | |
| 5 | 36 | 17 | 11 | 8 | 51 | 31 | +20 | 62 | |
| 6 | 36 | 16 | 13 | 7 | 51 | 33 | +18 | 61 | |
| 7 | 36 | 15 | 12 | 9 | 52 | 45 | +7 | 57 | |
8Amed | 8 | 36 | 17 | 6 | 13 | 52 | 46 | +6 | 57 |
| 9 | 36 | 15 | 10 | 11 | 56 | 47 | +9 | 55 | |
| 10 | 36 | 15 | 9 | 12 | 61 | 37 | +24 | 54 | |
| 11 | 36 | 9 | 10 | 17 | 44 | 63 | -19 | 37 | |
| 12 | 36 | 8 | 12 | 16 | 32 | 48 | -16 | 36 | |
13Niğde Anadolu | 13 | 36 | 8 | 12 | 16 | 38 | 53 | -15 | 36 |
| 14 | 36 | 7 | 14 | 15 | 40 | 52 | -12 | 35 | |
| 15 | 36 | 9 | 10 | 17 | 41 | 70 | -29 | 34 | |
16Ergene Velimeşespor | 16 | 36 | 6 | 13 | 17 | 43 | 71 | -28 | 31 |
17Gümüşhanespor | 17 | 36 | 9 | 6 | 21 | 36 | 79 | -43 | 30 |
18Sancaktepe Belediyespor | 18 | 36 | 7 | 5 | 24 | 34 | 78 | -44 | 26 |
19Hacettepe | 19 | 36 | 6 | 7 | 23 | 26 | 56 | -30 | 25 |
2. Lig: Kirmizi
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 8 | 2 | 82 | 25 | +57 | 92 | |
| 2 | 38 | 21 | 12 | 5 | 74 | 35 | +39 | 75 | |
| 3 | 38 | 21 | 9 | 8 | 57 | 32 | +25 | 72 | |
| 4 | 38 | 19 | 13 | 6 | 60 | 32 | +28 | 70 | |
| 5 | 38 | 21 | 6 | 11 | 59 | 35 | +24 | 69 | |
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 80 | 48 | +32 | 63 | |
| 7 | 38 | 18 | 7 | 13 | 63 | 36 | +27 | 61 | |
| 8 | 38 | 15 | 11 | 12 | 52 | 41 | +11 | 56 | |
9Turgutluspor | 9 | 38 | 16 | 6 | 16 | 44 | 56 | -12 | 54 |
| 10 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 48 | +3 | 53 | |
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 66 | 53 | +13 | 52 | |
| 12 | 38 | 15 | 5 | 18 | 60 | 64 | -4 | 50 | |
13Tarsus İdman Yurdu | 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 56 | 55 | +1 | 49 |
| 14 | 38 | 14 | 6 | 18 | 52 | 61 | -9 | 48 | |
15Sivas Belediyespor | 15 | 38 | 11 | 13 | 14 | 63 | 58 | +5 | 46 |
16Anadolu Selçukspor | 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 49 | -2 | 42 |
| 17 | 38 | 8 | 12 | 18 | 31 | 58 | -27 | 36 | |
| 18 | 38 | 10 | 6 | 22 | 61 | 90 | -29 | 33 | |
19BAK | 19 | 38 | 6 | 6 | 26 | 32 | 121 | -89 | 24 |
20Kardemir Karabukspor | 20 | 38 | 1 | 3 | 34 | 16 | 109 | -93 | 3 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
2-2
14.0%(7)
0-0
14.0%(7)
2-0
10.0%(5)
3-0
6.0%(3)
3-1
6.0%(3)
0-1
6.0%(3)
1-2
4.0%(2)
1-0
4.0%(2)
5-0
4.0%(2)
4-1
4.0%(2)
Tímy
Manisa BBSK
Hekimoğlu Trabzon
Kocaelispor
Ankara Demirspor
24 Erzincanspor
Sarıyer
Afjet Afyonspor
Amed
Utaş Uşakspor
Yeni Çorumspor
Kahramanmaraşspor
Zonguldak Kömürspor
Niğde Anadolu
İnegölspor
Şanlıurfaspor
Ergene Velimeşespor
Gümüşhanespor
Sancaktepe Belediyespor
Hacettepe
Eyüpspor
Sakaryaspor
Kırşehir Belediyespor
Kırklarelispor
Van BB
BB Bodrumspor
Etimesgut Belediyespor
Karacabey Belediyespor
Turgutluspor
Serik Belediyespor
Pendikspor
Pazarspor
Tarsus İdman Yurdu
Bayburt İÖİ
Sivas Belediyespor
Anadolu Selçukspor
Kastamonuspor 1966
Elazığspor
BAK
Kardemir Karabukspor
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Kocaelispor | 4 – 0 | Sakaryaspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakaryaspor | 5 – 1 | Kırşehir Belediyespor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1461 Trabzon FK | 2 – 2 | Kocaelispor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kocaelispor | 0 – 0 | 1461 Trabzon FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırşehir Belediyespor | 0 – 0 | Sakaryaspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakaryaspor | 2 – 0 | Vanspor FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kocaelispor | 3 – 0 | Ankara Demirspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1461 Trabzon FK | 3 – 0 | 24 Erzincanspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırşehir Belediyespor | 0 – 0 | Kırklarelispor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Erzincanspor | 2 – 0 | 1461 Trabzon FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026