Premier LeagueVšetky výsledky

Futbal · Ukrajina · 2023

50 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
2. 6. 202431
2. 6. 202411
29. 5. 202410
29. 5. 202411
25. 5. 202420
25. 5. 202430
Minai
25. 5. 202412
25. 5. 202403
25. 5. 202412
25. 5. 202402
Dnipro-1
25. 5. 202401
24. 5. 202410
19. 5. 202420
19. 5. 202431
19. 5. 2024
Dnipro-1
11
19. 5. 202433
19. 5. 2024
Minai
32
19. 5. 202422
19. 5. 202421
18. 5. 202431
13. 5. 202411
13. 5. 202401
13. 5. 202413
12. 5. 202430
12. 5. 202410
Dnipro-1
11. 5. 202410
11. 5. 202400
11. 5. 202423
Minai
9. 5. 202401
6. 5. 202431
Minai
6. 5. 2024
Dnipro-1
10
5. 5. 202430
5. 5. 202450
5. 5. 202411
4. 5. 202432
4. 5. 202410
4. 5. 202422
1. 5. 202430
1. 5. 202414
29. 4. 202410
28. 4. 202430
28. 4. 202400
28. 4. 202400
27. 4. 202431
27. 4. 202403
27. 4. 2024
Dnipro-1
12
27. 4. 2024
Minai
20
22. 4. 202421
22. 4. 202411
22. 4. 2024
Minai
11