Pro League — 2025
Tabuľka — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže Pro League s 14 tímami. Na čele je Al Ain s 56 bodmi z 22 zápasov, za ním Shabab Al Ahli Dubai s 52 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 424 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 5 | 0 | 46 | 18 | +28 | 56 | |
| 2 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | 11 | +41 | 52 | |
| 3 | 22 | 12 | 4 | 6 | 38 | 23 | +15 | 40 | |
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 28 | 23 | +5 | 36 | |
| 5 | 22 | 9 | 9 | 4 | 33 | 21 | +12 | 36 | |
| 6 | 22 | 7 | 10 | 5 | 28 | 27 | +1 | 31 | |
| 7 | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 | 39 | -7 | 25 | |
| 8 | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 38 | -8 | 24 | |
| 9 | 22 | 7 | 3 | 12 | 21 | 31 | -10 | 24 | |
| 10 | 22 | 5 | 8 | 9 | 26 | 39 | -13 | 23 | |
| 11 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 34 | -12 | 22 | |
| 12 | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 32 | -10 | 19 | |
| 13 | 22 | 5 | 3 | 14 | 25 | 44 | -19 | 18 | |
| 14 | 22 | 4 | 5 | 13 | 21 | 44 | -23 | 17 |
Stávkové štatistiky
2.75Góly / Zápas
53.9%Oba Skórujú %
50.0%Nad 2.5 / 5.5 %
38.3%Doma Výhry %
25.3%Remízy %
36.4%Vonku Výhry %
46.1%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
1-1
13.6%(21)
0-1
12.3%(19)
1-0
9.1%(14)
2-0
7.1%(11)
2-1
7.1%(11)
2-2
7.1%(11)
1-3
4.5%(7)
0-0
4.5%(7)
1-2
4.5%(7)
3-1
3.9%(6)
Góly podľa tretín
0-15
12.1%
16-30
13.1%
31-45
17.9%
46-60
18.7%
61-75
16.2%
76-90
22.1%
Tímy
Al Ain
Shabab Al Ahli Dubai
Al-Jazira
Al-Wasl FC
Al Wahda FC
Al Nasr
Sharjah FC
Khorfakkan
Ajman
Al-Ittihad Kalba
Baniyas SC
Al Bataeh
Al-Dhafra
Dibba Al-Fujairah
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Khorfakkan | 1 – 1 | Al Bataeh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajman | 1 – 3 | Al-Wasl FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al-Dhafra | 0 – 1 | Al Nasr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al-Jazira | 4 – 3 | Dibba Al-Fujairah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Ain | 3 – 2 | Shabab Al Ahli Dubai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baniyas SC | 1 – 1 | Sharjah FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Wahda FC | 2 – 2 | Al-Ittihad Kalba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharjah FC | 2 – 1 | Al-Wasl FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Ain | 2 – 0 | Ajman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khorfakkan | 2 – 1 | Baniyas SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026