NWSL Women — 2020
Tabuľka — 2020
Tabuľka sezóny 2020 súťaže NWSL Women s 9 tímami. Na čele je Chicago Red Stars W s 0 bodmi z 0 zápasov, za ním Sky Blue W s 0 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 0 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 | 0 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-2
16.7%(3)
4-1
16.7%(3)
3-1
11.1%(2)
1-1
11.1%(2)
2-0
5.6%(1)
3-3
5.6%(1)
0-1
5.6%(1)
2-2
5.6%(1)
3-0
5.6%(1)
0-0
5.6%(1)
Tímy
Chicago Red Stars W
Sky Blue W
Washington Spirit W
North Carolina Courage W
Reign W
Portland Thorns W
Houston Dash W
Orlando Pride W
Utah Royals W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Seattle Reign FC | 2 – 0 | Utah Royals W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orlando Pride W | 3 – 3 | North Carolina Courage W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seattle Reign FC | 1 – 2 | Portland Thorns W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJ/NY Gotham FC | 3 – 1 | Chicago Red Stars W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orlando Pride W | 1 – 2 | Houston Dash W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston Dash W | 4 – 1 | North Carolina Courage W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah Royals W | 1 – 1 | Portland Thorns W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJ/NY Gotham FC | 0 – 1 | Washington Spirit W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland Thorns W | 4 – 1 | Seattle Reign FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston Dash W | 3 – 1 | Orlando Pride W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026