V.League 1 — 2024
Playoff
Finále
Finále
Tabuľka — 2024
Tabuľka sezóny 2024 súťaže V.League 1 s 14 tímami. Na čele je Nam Dinh s 53 bodmi z 26 zápasov, za ním Binh Dinh s 47 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 491 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 5 | 5 | 60 | 38 | +22 | 53 | |
| 2 | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 | 28 | +19 | 47 | |
| 3 | 26 | 13 | 4 | 9 | 45 | 37 | +8 | 43 | |
| 4 | 26 | 11 | 7 | 8 | 30 | 26 | +4 | 40 | |
| 5 | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 | 28 | +1 | 38 | |
| 6 | 26 | 11 | 4 | 11 | 44 | 35 | +9 | 37 | |
| 7 | 26 | 9 | 8 | 9 | 42 | 39 | +3 | 35 | |
| 8 | 26 | 9 | 8 | 9 | 34 | 39 | -5 | 35 | |
| 9 | 26 | 10 | 5 | 11 | 33 | 34 | -1 | 35 | |
| 10 | 26 | 8 | 8 | 10 | 22 | 35 | -13 | 32 | |
| 11 | 26 | 8 | 8 | 10 | 34 | 36 | -2 | 32 | |
| 12 | 26 | 7 | 9 | 10 | 27 | 32 | -5 | 30 | |
| 13 | 26 | 7 | 9 | 10 | 25 | 32 | -7 | 30 | |
| 14 | 26 | 2 | 5 | 19 | 19 | 52 | -33 | 11 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
2-1
14.0%(7)
1-1
14.0%(7)
0-1
12.0%(6)
1-0
8.0%(4)
1-2
8.0%(4)
3-2
4.0%(2)
4-1
4.0%(2)
0-0
4.0%(2)
5-1
4.0%(2)
0-5
4.0%(2)
Tímy
Nam Dinh
Binh Dinh
Ha Noi
Ho Chi Minh City
Viettel
Công An Nhân Dân
Hai Phong
Thanh Hóa
Binh Duong
Hoang Anh Gia Lai
Quang Nam
Song Lam Nghe An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Sanna Khanh Hoa
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 3 – 2 | Pho Hien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quang Nam | 1 – 3 | Nam Dinh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ha Noi | 3 – 3 | Binh Duong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viettel | 0 – 2 | Song Lam Nghe An | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoang Anh Gia Lai | 2 – 1 | Hai Phong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanna Khanh Hoa | 0 – 1 | Ho Chi Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binh Dinh | 4 – 1 | Công An Nhân Dân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 0 – 0 | Thanh Hóa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binh Duong | 1 – 1 | Binh Dinh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hai Phong | 0 – 1 | Ha Noi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026