V.League 2Všetky výsledky

Futbal · Vietnam · 2024

50 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
29. 6. 202420
29. 6. 202442
29. 6. 202440
29. 6. 202462
Phú Thọ
29. 6. 202410
23. 6. 2024
Phú Thọ
02
23. 6. 202410
23. 6. 202410
23. 6. 202400
23. 6. 202410
16. 6. 202430
Phú Thọ
16. 6. 202422
15. 6. 202420
15. 6. 202411
15. 6. 202400
25. 5. 202420
25. 5. 202411
25. 5. 2024
Phú Thọ
03
24. 5. 202413
24. 5. 202431
20. 5. 202420
19. 5. 202441
19. 5. 202430
19. 5. 202400
18. 5. 202430
Phú Thọ
15. 5. 202410
15. 5. 202422
15. 5. 202400
15. 5. 202422
14. 5. 202430
Phú Thọ
11. 5. 202410
11. 5. 202401
11. 5. 202430
11. 5. 202422
10. 5. 202400
5. 5. 202410
5. 5. 202410
Phú Thọ
5. 5. 202410
5. 5. 202402
4. 5. 202400
5. 4. 202421
5. 4. 2024
Phú Thọ
00
4. 4. 202430
4. 4. 202420
3. 4. 202420
31. 3. 202402
31. 3. 202431
30. 3. 202421
30. 3. 202401
30. 3. 202410
Phú Thọ