Euro Championship — Rozhodcovia
Rebríčky a štatistiky pre 83 rozhodcov v 247 zápasoch. Štatistické rebríčky vyžadujú minimálne 20 riadených zápasov.
83
Rozhodcovia
247
Sledované zápasy
0.00
Priem. žlté / zápas
0.00
Priem. góly / zápas
Rebríček
Najaktívnejší
Rozhodcovia, ktorí odpísali najviac zápasov v našej databáze.
| # | Najaktívnejší | Zápasy |
|---|---|---|
| 110 Zápasy | 1 | 10 Zápasy |
| 29 Zápasy | 2 | 9 Zápasy |
| 39 Zápasy | 3 | 9 Zápasy |
| 49 Zápasy | 4 | 9 Zápasy |
| 58 Zápasy | 5 | 8 Zápasy |
| 68 Zápasy | 6 | 8 Zápasy |
| 78 Zápasy | 7 | 8 Zápasy |
| 87 Zápasy | 8 | 7 Zápasy |
| 97 Zápasy | 9 | 7 Zápasy |
| 107 Zápasy | 10 | 7 Zápasy |
Najprísnejší (Žlté)
Najvyšší priemer žltých kariet na zápas (min. 20 zápasov).
| # | Najprísnejší (Žlté) | Ž/Z |
|---|---|---|
| 10.00 Ž/Z | 1 | 0.00 Ž/Z |
| 20.00 Ž/Z | 2 | 0.00 Ž/Z |
| 30.00 Ž/Z | 3 | 0.00 Ž/Z |
| 40.00 Ž/Z | 4 | 0.00 Ž/Z |
| 50.00 Ž/Z | 5 | 0.00 Ž/Z |
| 60.00 Ž/Z | 6 | 0.00 Ž/Z |
| 70.00 Ž/Z | 7 | 0.00 Ž/Z |
| 80.00 Ž/Z | 8 | 0.00 Ž/Z |
| 90.00 Ž/Z | 9 | 0.00 Ž/Z |
| 100.00 Ž/Z | 10 | 0.00 Ž/Z |
Najviac červených kariet
Najvyšší priemer červených kariet na zápas (min. 20 zápasov).
| # | Najviac červených kariet | Č/Z |
|---|---|---|
| 10.00 Č/Z | 1 | 0.00 Č/Z |
| 20.00 Č/Z | 2 | 0.00 Č/Z |
| 30.00 Č/Z | 3 | 0.00 Č/Z |
| 40.00 Č/Z | 4 | 0.00 Č/Z |
| 50.00 Č/Z | 5 | 0.00 Č/Z |
| 60.00 Č/Z | 6 | 0.00 Č/Z |
| 70.00 Č/Z | 7 | 0.00 Č/Z |
| 80.00 Č/Z | 8 | 0.00 Č/Z |
| 90.00 Č/Z | 9 | 0.00 Č/Z |
| 100.00 Č/Z | 10 | 0.00 Č/Z |
Najzhovievavejší
Najnižší priemer žltých kariet na zápas (min. 20 zápasov).
| # | Najzhovievavejší | Ž/Z |
|---|---|---|
| 10.00 Ž/Z | 1 | 0.00 Ž/Z |
| 20.00 Ž/Z | 2 | 0.00 Ž/Z |
| 30.00 Ž/Z | 3 | 0.00 Ž/Z |
| 40.00 Ž/Z | 4 | 0.00 Ž/Z |
| 50.00 Ž/Z | 5 | 0.00 Ž/Z |
| 60.00 Ž/Z | 6 | 0.00 Ž/Z |
| 70.00 Ž/Z | 7 | 0.00 Ž/Z |
| 80.00 Ž/Z | 8 | 0.00 Ž/Z |
| 90.00 Ž/Z | 9 | 0.00 Ž/Z |
| 100.00 Ž/Z | 10 | 0.00 Ž/Z |
Najviac gólov
Najvyšší priemer gólov v riadených zápasoch (min. 20 zápasov).
| # | Najviac gólov | G/Z |
|---|---|---|
| 1— G/Z | 1 | — G/Z |
| 2— G/Z | 2 | — G/Z |
| 3— G/Z | 3 | — G/Z |
| 4— G/Z | 4 | — G/Z |
| 5— G/Z | 5 | — G/Z |
| 6— G/Z | 6 | — G/Z |
| 7— G/Z | 7 | — G/Z |
| 8— G/Z | 8 | — G/Z |
| 9— G/Z | 9 | — G/Z |
| 10— G/Z | 10 | — G/Z |
Najviac penált
Najvyšší priemer penált na zápas (min. 20 zápasov).
| # | Najviac penált | 11m/Z |
|---|---|---|
| 1— 11m/Z | 1 | — 11m/Z |
| 2— 11m/Z | 2 | — 11m/Z |
| 3— 11m/Z | 3 | — 11m/Z |
| 4— 11m/Z | 4 | — 11m/Z |
| 5— 11m/Z | 5 | — 11m/Z |
| 6— 11m/Z | 6 | — 11m/Z |
| 7— 11m/Z | 7 | — 11m/Z |
| 8— 11m/Z | 8 | — 11m/Z |
| 9— 11m/Z | 9 | — 11m/Z |
| 10— 11m/Z | 10 | — 11m/Z |
Výhoda domácich
Najvyššie percento víťazstiev domácich v riadených zápasoch (min. 20 zápasov).
| # | Výhoda domácich | domáce výhry |
|---|---|---|
| 1— domáce výhry | 1 | — domáce výhry |
| 2— domáce výhry | 2 | — domáce výhry |
| 3— domáce výhry | 3 | — domáce výhry |
| 4— domáce výhry | 4 | — domáce výhry |
| 5— domáce výhry | 5 | — domáce výhry |
| 6— domáce výhry | 6 | — domáce výhry |
| 7— domáce výhry | 7 | — domáce výhry |
| 8— domáce výhry | 8 | — domáce výhry |
| 9— domáce výhry | 9 | — domáce výhry |
| 10— domáce výhry | 10 | — domáce výhry |
Výhoda hostí
Najvyššie percento víťazstiev hostí v riadených zápasoch (min. 20 zápasov).
| # | Výhoda hostí | vonkajšie výhry |
|---|---|---|
| 1— vonkajšie výhry | 1 | — vonkajšie výhry |
| 2— vonkajšie výhry | 2 | — vonkajšie výhry |
| 3— vonkajšie výhry | 3 | — vonkajšie výhry |
| 4— vonkajšie výhry | 4 | — vonkajšie výhry |
| 5— vonkajšie výhry | 5 | — vonkajšie výhry |
| 6— vonkajšie výhry | 6 | — vonkajšie výhry |
| 7— vonkajšie výhry | 7 | — vonkajšie výhry |
| 8— vonkajšie výhry | 8 | — vonkajšie výhry |
| 9— vonkajšie výhry | 9 | — vonkajšie výhry |
| 10— vonkajšie výhry | 10 | — vonkajšie výhry |
Magnet remíz
Najvyššie percento remíz v riadených zápasoch (min. 20 zápasov).
| # | Magnet remíz | remízy |
|---|---|---|
| 1— remízy | 1 | — remízy |
| 2— remízy | 2 | — remízy |
| 3— remízy | 3 | — remízy |
| 4— remízy | 4 | — remízy |
| 5— remízy | 5 | — remízy |
| 6— remízy | 6 | — remízy |
| 7— remízy | 7 | — remízy |
| 8— remízy | 8 | — remízy |
| 9— remízy | 9 | — remízy |
| 10— remízy | 10 | — remízy |
Rozdelenie kariet
Žlté karty za zápas
Ø kariet za zápas
Červené karty za zápas
Ø kariet za zápas
Všetci rozhodcovia
| # | Rozhodca | M | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | J. Kehlet | 2 | 0.0 | 0.00 |
| 52 | D. Stefanski | 2 | 0.0 | 0.00 |
| 53 | M. Jug | 2 | 0.0 | 0.00 |
| 54 | J. Frischer | 1 | 0.0 | 0.00 |
| 55 | José Sánchez | 1 | 0.0 | 0.00 |
| 56 | João Pedro Pinheiro | 1 | 0.0 | 0.00 |
| 57 | D. Robertson | 1 | 0.0 | 0.00 |
| 58 | M. Al Hakim | 1 | 0.0 | 0.00 |
| 59 | J. Beaton | 1 | 0.0 | 0.00 |
| 60 | Fábio Veríssimo | 1 | 0.0 | 0.00 |
| 61 | H. Fesnic | 1 | 0.0 | 0.00 |
| 62 | J. Brisard | 1 | 0.0 | 0.00 |
| 63 | K. Clancy | 1 | 0.0 | 0.00 |
| 64 | E. Jorgji | 1 | 0.0 | 0.00 |
| 65 | P. Kralovic | 1 | 0.0 | 0.00 |
| 66 | D. Strukan | 1 | 0.0 | 0.00 |
| 67 | C. Kavanagh | 1 | 0.0 | 0.00 |
| 68 | Juan Martínez | 1 | 0.0 | 0.00 |
| 69 | D. Rumšas | 1 | 0.0 | 0.00 |
| 70 | B. Frankowski | 1 | 0.0 | 0.00 |
| 71 | M. Kristoffersen | 1 | 0.0 | 0.00 |
| 72 | R. Hennessy | 1 | 0.0 | 0.00 |
| 73 | E. Eskås | 1 | 0.0 | 0.00 |
| 74 | M. Di Bello | 1 | 0.0 | 0.00 |
| 75 | F. Glova | 1 | 0.0 | 0.00 |
| 76 | B. Millot | 1 | 0.0 | 0.00 |
| 77 | A. Harkam | 1 | 0.0 | 0.00 |
| 78 | N. Popov | 1 | 0.0 | 0.00 |
| 79 | A. Stavrev | 1 | 0.0 | 0.00 |
| 80 | R. Reinshreiber | 1 | 0.0 | 0.00 |
| 81 | V. Thórarinsson | 1 | 0.0 | 0.00 |
| 82 | R. Harvey | 1 | 0.0 | 0.00 |
| 83 | Alejandro Hernández | 1 | 0.0 | 0.00 |