Asian Games Women — 2018
Ázia · Hádzaná
Tabuľka konferencií — 2018
Tabuľka sezóny 2018 súťaže Asian Games Women s 10 tímami. Na čele je South Korea W s 8 bodmi z 4 zápasov, za ním China W s 4 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 1 146 gólov.
Group A
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1South Korea W | 1 | 4 | 4 | 0 | 151 | 86 | +65 |
2China W | 2 | 4 | 2 | 2 | 120 | 112 | +8 |
3North Korea W | 3 | 4 | 2 | 2 | 139 | 125 | +14 |
4Kazakhstan W | 4 | 4 | 2 | 2 | 118 | 116 | +2 |
5India W | 5 | 4 | 0 | 4 | 77 | 166 | -89 |
Group B
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 208 | 38 | +170 | |
2Thailand W | 2 | 4 | 3 | 1 | 120 | 93 | +27 |
3Hong Kong W | 3 | 4 | 2 | 2 | 112 | 97 | +15 |
4Indonesia W | 4 | 4 | 1 | 3 | 56 | 146 | -90 |
5Malaysia W | 5 | 4 | 0 | 4 | 45 | 167 | -122 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
19-36
3.4%(1)
16-41
3.4%(1)
39-22
3.4%(1)
15-23
3.4%(1)
34-16
3.4%(1)
13-41
3.4%(1)
18-45
3.4%(1)
26-27
3.4%(1)
30-24
3.4%(1)
64-3
3.4%(1)
Tímy
South Korea W
China W
North Korea W
Kazakhstan W
India W
Japan W
Thailand W
Hong Kong W
Indonesia W
Malaysia W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Thailand W | 14 – 43 | Japan W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Korea W | 29 – 23 | China W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia W | 16 – 30 | Hong Kong W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Korea W | 32 – 30 | Kazakhstan W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Korea W | 40 – 13 | Thailand W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan W | 31 – 32 | China W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India W | 54 – 19 | Malaysia W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Korea W | 59 – 15 | Indonesia W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong W | 23 – 35 | Kazakhstan W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia W | 15 – 40 | Hong Kong W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026