Premijer Liga — 2022
Tabuľka konferencií — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže Premijer Liga s 16 tímami. Na čele je Izvidac s 49 bodmi z 30 zápasov, za ním Vogosca s 43 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 14 306 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 4 | 1031 | 865 | +166 | |
| 2 | 30 | 20 | 7 | 873 | 768 | +105 | |
| 3 | 30 | 20 | 9 | 876 | 817 | +59 | |
| 4 | 30 | 19 | 10 | 906 | 793 | +113 | |
| 5 | 30 | 17 | 8 | 959 | 858 | +101 | |
| 6 | 30 | 17 | 11 | 956 | 855 | +101 | |
| 7 | 30 | 15 | 10 | 895 | 849 | +46 | |
8Konjuh Zivinic | 8 | 30 | 16 | 13 | 923 | 863 | +60 |
| 9 | 30 | 15 | 12 | 941 | 887 | +54 | |
10Borac | 10 | 30 | 14 | 12 | 829 | 796 | +33 |
11Gorazde | 11 | 30 | 14 | 15 | 975 | 955 | +20 |
12Hercegovina | 12 | 30 | 11 | 15 | 901 | 917 | -16 |
13Iskra | 13 | 30 | 8 | 20 | 894 | 958 | -64 |
| 14 | 30 | 5 | 23 | 851 | 939 | -88 | |
15Gradacac | 15 | 30 | 6 | 23 | 813 | 952 | -139 |
16Kakanj | 16 | 30 | 1 | 29 | 683 | 1234 | -551 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
32-26
4.0%(2)
34-27
4.0%(2)
31-34
4.0%(2)
26-26
4.0%(2)
27-25
4.0%(2)
30-29
2.0%(1)
32-29
2.0%(1)
24-27
2.0%(1)
30-24
2.0%(1)
33-25
2.0%(1)
Tímy
Izvidac
Vogosca
Leotar
Gracanica
Sloboda Tuzla
Sloga Doboj
Maglaj
Konjuh Zivinic
Krivaja
Borac
Gorazde
Hercegovina
Iskra
Bosna Visoko
Gradacac
Kakanj
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Bosna Visoko | 25 – 25 | Borac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracanica | 34 – 26 | Konjuh Zivinic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iskra | 27 – 35 | Sloga Doboj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izvidac | 38 – 17 | Gradacac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krivaja | 36 – 26 | Hercegovina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leotar | 38 – 30 | Maglaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloboda Tuzla | 55 – 22 | Kakanj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vogosca | 33 – 27 | Gorazde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konjuh Zivinic | 36 – 33 | Krivaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloga Doboj | 35 – 30 | Leotar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026