1. Division Women — 2023
Tabuľka konferencií — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže 1. Division Women s 12 tímami. Na čele je EH Aalborg W s 40 bodmi z 22 zápasov, za ním Roskilde W s 31 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 6 819 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 2 | 662 | 518 | +144 | |
| 2 | 22 | 14 | 5 | 574 | 484 | +90 | |
| 3 | 22 | 14 | 8 | 622 | 554 | +68 | |
4Ringsted W | 4 | 22 | 13 | 8 | 598 | 564 | +34 |
| 5 | 22 | 12 | 8 | 602 | 611 | -9 | |
| 6 | 22 | 10 | 9 | 541 | 534 | +7 | |
| 7 | 22 | 11 | 10 | 585 | 562 | +23 | |
| 8 | 22 | 10 | 11 | 552 | 533 | +19 | |
9DHG W | 9 | 22 | 8 | 10 | 588 | 584 | +4 |
10Hadsten W | 10 | 22 | 9 | 11 | 574 | 561 | +13 |
| 11 | 22 | 2 | 19 | 496 | 582 | -86 | |
12Aalborg HK W | 12 | 22 | 0 | 22 | 425 | 732 | -307 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
23-27
4.0%(2)
25-24
4.0%(2)
25-19
4.0%(2)
30-29
4.0%(2)
35-26
2.0%(1)
27-20
2.0%(1)
28-29
2.0%(1)
28-22
2.0%(1)
31-23
2.0%(1)
26-23
2.0%(1)
Tímy
EH Aalborg W
Roskilde W
Holstebro W
Ringsted W
Sondermarkens W
AGF W
Ejstrup/Haervejen W
HOJ W
DHG W
Hadsten W
Fredericia W
Aalborg HK W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Aalborg HK W | 17 – 33 | Hadsten W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHG W | 24 – 20 | AGF W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EH Aalborg W | 25 – 24 | HOJ W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejstrup/Haervejen W | 31 – 21 | Roskilde W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredericia W | 25 – 27 | Sondermarkens W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringsted W | 29 – 27 | Holstebro W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOJ W | 33 – 19 | Aalborg HK W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGF W | 20 – 19 | EH Aalborg W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hadsten W | 26 – 35 | DHG W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roskilde W | 25 – 19 | Ringsted W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026