EHF CupVšetky výsledky

Hádzaná · Európa · 2010

50 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
21. 5. 20112630
15. 5. 20112321
1. 5. 20113025
1. 5. 20113229
23. 4. 20112426
23. 4. 20113223
3. 4. 20113025
3. 4. 20112622
3. 4. 20112523
3. 4. 20113429
27. 3. 20113320
26. 3. 20113129
26. 3. 20112731
26. 3. 20113231
27. 2. 20112327
27. 2. 20112629
26. 2. 20113025
26. 2. 2011
Met. Skopje
2021
26. 2. 20112828
26. 2. 20113327
26. 2. 20112927
25. 2. 20112232
20. 2. 20113326
20. 2. 20112625
20. 2. 20112222
19. 2. 20113215
19. 2. 20112725
19. 2. 20112721
Met. Skopje
19. 2. 20113829
19. 2. 20113926
28. 11. 20102241
28. 11. 20103826
28. 11. 20103528
28. 11. 20103826
28. 11. 20103622
Dunaferr
28. 11. 20102131
28. 11. 20102830
27. 11. 20103126
27. 11. 20102921
27. 11. 20101728
27. 11. 20102534
27. 11. 20103422
Pelister
27. 11. 20103326
Madeira
27. 11. 20103228
27. 11. 20102521
ZTR Zaporozhye
27. 11. 20103533
27. 11. 20102129
Met. Skopje
26. 11. 2010
Dunaferr
2737
21. 11. 20103222
21. 11. 20103324