EHF European LeagueVšetky výsledky

Hádzaná · Európa · 2023

50 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
26. 5. 20243132
26. 5. 20243631
25. 5. 20243832
25. 5. 20242433
30. 4. 20242829
30. 4. 20243438
30. 4. 20243037
30. 4. 20242928
23. 4. 20242827
23. 4. 20243041
23. 4. 20243333
23. 4. 20243229
2. 4. 20242427
2. 4. 20243425
2. 4. 20243428
2. 4. 20243129
26. 3. 20243734
26. 3. 20242832
26. 3. 20243430
26. 3. 20241924
5. 3. 20242645
5. 3. 20242731
5. 3. 20242429
5. 3. 20242723
Zabrze
5. 3. 20243428
5. 3. 20243531
5. 3. 20243326
5. 3. 20242421
27. 2. 20243334
27. 2. 20243334
27. 2. 20244230
27. 2. 20242533
27. 2. 20243427
27. 2. 2024
Zabrze
2231
27. 2. 20243228
27. 2. 20242432
20. 2. 20242636
20. 2. 20242729
20. 2. 20242727
20. 2. 20243132
20. 2. 20243323
20. 2. 20243630
20. 2. 20243123
Zabrze
20. 2. 20242726
13. 2. 20242724
13. 2. 20244531
13. 2. 20243828
13. 2. 20242928
13. 2. 20243533
13. 2. 2024
Zabrze
2926