EHF European League Women — 2023
Európa · Hádzaná
Tabuľka konferencií — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže EHF European League Women s 16 tímami. Na čele je Storhamar W s 10 bodmi z 6 zápasov, za ním Podravka Vegeta W s 7 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 2 643 gólov.
Group A
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 169 | 138 | +31 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 147 | 148 | -1 | |
3NFH W | 3 | 6 | 2 | 4 | 154 | 155 | -1 |
4Vaci W | 4 | 6 | 1 | 4 | 147 | 176 | -29 |
Group B
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 176 | 150 | +26 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 173 | 146 | +27 | |
3Chambray Touraine W | 3 | 6 | 2 | 4 | 143 | 159 | -16 |
4Lok. Zagreb W | 4 | 6 | 0 | 6 | 140 | 177 | -37 |
Group C
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 176 | 148 | +28 | |
2Nantes W | 2 | 6 | 3 | 2 | 190 | 171 | +19 |
3Bensheim-Auerbach W | 3 | 6 | 2 | 4 | 182 | 200 | -18 |
4MKS Lublin W | 4 | 6 | 1 | 5 | 166 | 195 | -29 |
Group D
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 195 | 164 | +31 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 167 | 161 | +6 | |
3Malaga W | 3 | 6 | 3 | 3 | 170 | 164 | +6 |
4Targu Jiu W | 4 | 6 | 0 | 6 | 148 | 191 | -43 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
27-25
4.0%(2)
25-23
4.0%(2)
27-24
4.0%(2)
29-34
4.0%(2)
32-28
2.0%(1)
25-35
2.0%(1)
35-17
2.0%(1)
28-32
2.0%(1)
35-29
2.0%(1)
23-19
2.0%(1)
Tímy
Storhamar W
Podravka Vegeta W
NFH W
Dunarea Braila W
Thuringer W
Bistrita W
Nantes W
Sola W
Mosonmagyarovar W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Dunarea Braila W | 38 – 39 | Nantes W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bistrita W | 27 – 29 | Storhamar W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bistrita W | 37 – 26 | Dunarea Braila W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storhamar W | 28 – 27 | Nantes W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola W | 30 – 39 | Nantes W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunarea Braila W | 26 – 25 | Podravka Vegeta W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bistrita W | 27 – 25 | Mosonmagyarovar W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storhamar W | 33 – 26 | Thuringer W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuringer W | 35 – 39 | Storhamar W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nantes W | 31 – 27 | Sola W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026