European Championship U17 B Women — 2023
Európa · Hádzaná
Tabuľka konferencií — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže European Championship U17 B Women s 20 tímami. Na čele je Austria U17 W s 6 bodmi z 4 zápasov, za ním Italy U17 W s 6 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 2 237 gólov.
Group A1
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 160 | 98 | +62 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 133 | 104 | +29 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 97 | 82 | +15 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 93 | 124 | -31 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 87 | 162 | -75 |
Group A2
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 162 | 75 | +87 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 152 | 107 | +45 | |
3Bosnia & Herzegovina U17 W | 3 | 4 | 2 | 2 | 163 | 118 | +45 |
4Georgia U17 W | 4 | 4 | 1 | 3 | 96 | 118 | -22 |
5Azerbaijan U17 W | 5 | 4 | 0 | 4 | 50 | 205 | -155 |
Group B1
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 123 | 78 | +45 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 109 | 100 | +9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 112 | 81 | +31 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 97 | 133 | -36 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 94 | 143 | -49 |
Group B2
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 141 | 57 | +84 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 107 | 106 | +1 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 91 | 122 | -31 | |
4Greece U17 W | 4 | 4 | 1 | 3 | 85 | 111 | -26 |
5Luxembourg U17 W | 5 | 4 | 0 | 3 | 85 | 113 | -28 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
24-24
4.0%(2)
34-29
4.0%(2)
26-27
4.0%(2)
37-40
2.0%(1)
23-40
2.0%(1)
11-33
2.0%(1)
12-47
2.0%(1)
22-38
2.0%(1)
19-40
2.0%(1)
6-58
2.0%(1)
Tímy
Austria U17 W
Italy U17 W
Turkey U17 W
Latvia U17 W
Great Britain U17 W
Slovenia U17 W
Lithuania U17 W
Bosnia & Herzegovina U17 W
Georgia U17 W
Azerbaijan U17 W
Poland U17 W
Finland U17 W
Slovakia U17 W
Kosovo U17 W
Bulgaria U17 W
Spain U17 W
Faroe Islands U17 W
Israel U17 W
Greece U17 W
Luxembourg U17 W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Greece U17 W | 29 – 17 | Georgia U17 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia & Herzegovina U17 W | 32 – 31 | Israel U17 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosovo U17 W | 39 – 27 | Latvia U17 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy U17 W | 28 – 27 | Slovakia U17 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania U17 W | 32 – 27 | Faroe Islands U17 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland U17 W | 26 – 27 | Finland U17 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain U17 W | 28 – 20 | Slovenia U17 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria U17 W | 34 – 29 | Turkey U17 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan U17 W | 12 – 46 | Luxembourg U17 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Great Britain U17 W | 27 – 30 | Bulgaria U17 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026