European Championship U18 B — 2022
Európa · Hádzaná
Tabuľka konferencií — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže European Championship U18 B s 22 tímami. Na čele je Czech Republic U18 s 4 bodmi z 2 zápasov, za ním Greece U18 s 2 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 1 741 gólov.
Group A1
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Czech Republic U18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 72 | 50 | +22 |
2Greece U18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 62 | 58 | +4 |
3Netherlands U18 | 3 | 2 | 0 | 2 | 44 | 70 | -26 |
Group A2
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1North Macedonia U18 | 1 | 3 | 3 | 0 | 106 | 58 | +48 |
2Latvia U18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 93 | 82 | +11 |
3Turkey U18 | 3 | 3 | 1 | 2 | 80 | 90 | -10 |
4Kosovo U18 | 4 | 3 | 0 | 3 | 56 | 105 | -49 |
Group B1
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Israel U18 | 1 | 3 | 3 | 0 | 107 | 71 | +36 |
2Lithuania U18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 97 | 92 | +5 |
3Georgia U18 | 3 | 3 | 1 | 2 | 87 | 85 | +2 |
4Bulgaria U18 | 4 | 3 | 0 | 3 | 62 | 105 | -43 |
Group B2
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Switzerland U18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 67 | 44 | +23 |
2Luxembourg U18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 61 | 54 | +7 |
3Belgium U18 | 3 | 2 | 0 | 2 | 44 | 74 | -30 |
Group A3
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ukraine U18 | 1 | 3 | 2 | 1 | 84 | 78 | +6 |
2Austria U18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 86 | 76 | +10 |
3Estonia U18 | 3 | 3 | 1 | 2 | 81 | 92 | -11 |
4Slovakia U18 | 4 | 3 | 1 | 2 | 72 | 77 | -5 |
Group B3
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Romania U18 | 1 | 3 | 3 | 0 | 128 | 73 | +55 |
2Finland U18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 103 | 84 | +19 |
3Moldova U18 | 3 | 3 | 1 | 2 | 89 | 99 | -10 |
4Great Britain U18 | 4 | 3 | 0 | 3 | 60 | 124 | -64 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
27-30
4.4%(2)
26-28
2.2%(1)
37-17
2.2%(1)
22-34
2.2%(1)
27-24
2.2%(1)
18-39
2.2%(1)
25-28
2.2%(1)
46-10
2.2%(1)
34-19
2.2%(1)
26-32
2.2%(1)
Tímy
Czech Republic U18
Greece U18
Netherlands U18
North Macedonia U18
Latvia U18
Turkey U18
Kosovo U18
Israel U18
Lithuania U18
Georgia U18
Bulgaria U18
Switzerland U18
Luxembourg U18
Belgium U18
Ukraine U18
Austria U18
Estonia U18
Slovakia U18
Romania U18
Finland U18
Moldova U18
Great Britain U18
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Great Britain U18 | 27 – 30 | Moldova U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosovo U18 | 25 – 30 | Belgium U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia U18 | 29 – 38 | Slovakia U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg U18 | 33 – 24 | Latvia U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland U18 | 33 – 36 | Romania U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Macedonia U18 | 24 – 22 | Switzerland U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine U18 | 23 – 30 | Austria U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia U18 | 35 – 21 | Great Britain U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium U18 | 26 – 36 | Turkey U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia U18 | 27 – 30 | Netherlands U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026