European CupVšetky výsledky

Hádzaná · Európa · 2023

50 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
25. 5. 20243532
18. 5. 20243026
28. 4. 20242430
27. 4. 20243932
21. 4. 20243628
20. 4. 20242828
30. 3. 20241925
30. 3. 20243028
30. 3. 20242831
30. 3. 20243630
Steaua Bucuresti (Rou)
24. 3. 2024
Steaua Bucuresti (Rou)
3536
23. 3. 20243731
23. 3. 20243126
23. 3. 20243229
18. 2. 20242926
18. 2. 20242534
18. 2. 20243725
17. 2. 20243936
17. 2. 20242329
17. 2. 20242929
Steaua Bucuresti (Rou)
17. 2. 20242830
17. 2. 20243330
17. 2. 20243123
16. 2. 20243530
11. 2. 20243626
11. 2. 20241519
11. 2. 20242726
10. 2. 20243234
10. 2. 2024
Steaua Bucuresti (Rou)
2827
10. 2. 20242626
3. 12. 20232827
3. 12. 20233324
3. 12. 20233030
3. 12. 20233731
Vise (Bel)
3. 12. 20232928
3. 12. 2023
VIF (Fai)
3738
2. 12. 20233829
2. 12. 20233232
2. 12. 20233735
VIF (Fai)
2. 12. 20232925
2. 12. 20233628
2. 12. 20232821
2. 12. 20232927
2. 12. 20233031
Steaua Bucuresti (Rou)
2. 12. 20233328
2. 12. 20233633
26. 11. 2023
Vise (Bel)
2731
26. 11. 20233023
26. 11. 20232825
25. 11. 20233425