Olis Deild Women — 2025
Playoff
Štvrťfinále
31–27, 29–25
27–24, 25–20
29–16, 28–22
27–18, 35–21
Štvrťfinále
31–27, 29–25
27–24, 25–20
29–16, 28–22
27–18, 35–21
Tabuľka — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže Olis Deild Women s 11 tímami. Na čele je Valur W s 60 bodmi z 22 zápasov, za ním IBV W s 48 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 5 211 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 2 | 661 | 520 | +141 | |
| 2 | 22 | 16 | 6 | 665 | 586 | +79 | |
| 3 | 24 | 15 | 7 | 659 | 599 | +60 | |
| 4 | 23 | 12 | 11 | 649 | 640 | +9 | |
| 5 | 24 | 11 | 11 | 714 | 701 | +13 | |
| 6 | 23 | 7 | 15 | 558 | 643 | -85 | |
| 7 | 23 | 4 | 16 | 631 | 684 | -53 | |
| 8 | 21 | 3 | 18 | 540 | 681 | -141 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 57 | 38 | +19 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 38 | 57 | -19 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 39 | 62 | -23 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
27-30
2.1%(2)
23-27
2.1%(2)
31-29
2.1%(2)
34-28
2.1%(2)
26-29
2.1%(2)
32-31
2.1%(2)
27-31
2.1%(2)
25-28
1.1%(1)
35-30
1.1%(1)
24-22
1.1%(1)
Tímy
Valur W
IBV W
Haukar W
IR Reykjavik W
Fram W
Ka Thor W
Stjarnan W
Selfoss W
Grotta W
Vikingur W
FH Hafnarfjordur W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Valur W | 26 – 24 | Fram W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBV W | 26 – 29 | Haukar W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fram W | 29 – 25 | IR Reykjavik W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FH Hafnarfjordur W | 21 – 35 | Stjarnan W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikingur W | 22 – 28 | Grotta W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ka Thor W | 20 – 25 | Haukar W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stjarnan W | 27 – 18 | FH Hafnarfjordur W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grotta W | 29 – 16 | Vikingur W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haukar W | 27 – 24 | Ka Thor W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valur W | 30 – 28 | IBV W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 16. 4. 2026