Lietuvos Lyga — 2021
Playoff
Pre-pre-finals
30–20, 35–26
Pre-finals
20–28, 26–29
Finals
25–31, 22–26
Pre-pre-finals
30–20, 35–26
Pre-finals
20–28, 26–29
Finals
25–31, 22–26
Tabuľka konferencií — 2021
Tabuľka sezóny 2021 súťaže Lietuvos Lyga s 8 tímami. Na čele je Kauno Azuolas s 26 bodmi z 14 zápasov, za ním Amber s 26 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 3 692 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kauno Azuolas | 1 | 14 | 13 | 1 | 563 | 372 | +191 |
2Amber | 2 | 14 | 13 | 1 | 504 | 347 | +157 |
3Grifas | 3 | 14 | 9 | 5 | 476 | 431 | +45 |
4Siauliai | 4 | 14 | 6 | 8 | 424 | 476 | -52 |
5HC Sokol | 5 | 14 | 5 | 9 | 430 | 484 | -54 |
6Dragunas Klaipeda 2 | 6 | 14 | 4 | 9 | 443 | 515 | -72 |
7Moletai | 7 | 14 | 3 | 10 | 465 | 529 | -64 |
8Utena | 8 | 14 | 2 | 12 | 387 | 538 | -151 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
30-28
6.0%(3)
38-34
4.0%(2)
27-39
4.0%(2)
26-28
4.0%(2)
46-30
2.0%(1)
22-39
2.0%(1)
31-36
2.0%(1)
47-26
2.0%(1)
37-46
2.0%(1)
43-13
2.0%(1)
Tímy
Kauno Azuolas
Amber
Grifas
Siauliai
HC Sokol
Dragunas Klaipeda 2
Moletai
Utena
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Sviesa | 36 – 26 | Granitas Kaunas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granitas Kaunas | 30 – 29 | Sviesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragunas Klaipeda | 26 – 22 | Alytaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sviesa | 34 – 33 | Granitas Kaunas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilnius | 38 – 42 | Kauno Azuolas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alytaus | 25 – 31 | Dragunas Klaipeda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granitas Kaunas | 35 – 38 | Sviesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amber | 34 – 32 | Grifas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granitas Kaunas | 29 – 21 | Dragunas Klaipeda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grifas | 34 – 36 | Amber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 16. 4. 2026