Prva ligaVšetky výsledky

Hádzaná · Čierna Hora · 2022

50 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
14. 5. 20232524
Komovi
13. 5. 20232443
13. 5. 20232521
13. 5. 20232226
12. 5. 20232929
10. 5. 20232822
7. 5. 20232825
7. 5. 20233027
6. 5. 20233624
5. 5. 20233721
26. 4. 20232729
22. 4. 20233023
22. 4. 20233520
22. 4. 20232433
22. 4. 20232423
21. 4. 20233033
Komovi
15. 4. 20232617
15. 4. 20232723
15. 4. 20232739
15. 4. 2023
Komovi
2519
14. 4. 20233815
8. 4. 20232630
8. 4. 2023376
Komovi
8. 4. 20232521
8. 4. 20232634
1. 4. 20232630
1. 4. 2023
Komovi
3230
1. 4. 20232625
1. 4. 20232422
1. 4. 20232827
29. 3. 20232722
Komovi
26. 3. 20233028
25. 3. 20232519
25. 3. 20233228
24. 3. 20232033
21. 3. 20233428
20. 3. 20232524
18. 3. 20232147
18. 3. 2023
Komovi
3330
18. 3. 20233716
11. 3. 20232227
5. 3. 20233620
4. 3. 20232226
4. 3. 20233827
4. 3. 20233624
4. 3. 2023
Komovi
2534
26. 2. 20232623
25. 2. 20233522
Komovi
25. 2. 20233118
25. 2. 20232531