1. Bundesliga Women — 2024
Playoff
Semifinále
23–37, 36–31, 28–34
37–30, 25–27, 26–32
Finals
29–36, 22–26
Semifinále
23–37, 36–31, 28–34
37–30, 25–27, 26–32
Finals
29–36, 22–26
Tabuľka — 2024
Tabuľka sezóny 2024 súťaže 1. Bundesliga Women s 12 tímami. Na čele je Ludwigsburg W s 42 bodmi z 22 zápasov, za ním BVB Dortmund W s 34 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 7 445 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 21 | 1 | 759 | 556 | +203 | |
| 2 | 22 | 16 | 4 | 641 | 611 | +30 | |
| 3 | 22 | 15 | 6 | 620 | 540 | +80 | |
| 4 | 22 | 15 | 6 | 685 | 605 | +80 | |
| 5 | 22 | 12 | 10 | 686 | 630 | +56 | |
| 6 | 22 | 10 | 10 | 599 | 605 | -6 | |
| 7 | 22 | 9 | 11 | 635 | 633 | +2 | |
| 8 | 22 | 8 | 13 | 605 | 656 | -51 | |
| 9 | 22 | 8 | 14 | 603 | 641 | -38 | |
| 10 | 22 | 7 | 13 | 613 | 659 | -46 | |
| 11 | 22 | 4 | 16 | 551 | 664 | -113 | |
| 12 | 22 | 0 | 21 | 448 | 645 | -197 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
23-32
1.9%(3)
26-29
1.9%(3)
27-28
1.9%(3)
36-31
1.9%(3)
35-28
1.2%(2)
27-30
1.2%(2)
26-27
1.2%(2)
26-22
1.2%(2)
30-32
1.2%(2)
27-26
1.2%(2)
Tímy
Ludwigsburg W
BVB Dortmund W
Blomberg-Lippe W
Thuringer W
Bensheim-Auerbach W
Oldenburg W
Metzingen W
Goppingen W
Neckarsulmer W
Buxtehuder SV W
Zwickau W
Leverkusen W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Zwickau W | 24 – 20 | Leverkusen W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blomberg-Lippe W | 22 – 26 | Ludwigsburg W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BVB Dortmund W | 36 – 42 | Thuringer W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwigsburg W | 36 – 29 | Blomberg-Lippe W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwigsburg W | 34 – 28 | Thuringer W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bensheim-Auerbach W | 34 – 30 | Oldenburg W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BVB Dortmund W | 26 – 32 | Blomberg-Lippe W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leverkusen W | 26 – 25 | Zwickau W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blomberg-Lippe W | 27 – 25 | BVB Dortmund W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuringer W | 36 – 31 | Ludwigsburg W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026